AGSフェニックス | 1 |
TECドルフィンズ | 2 |
マスコサーカス団 | 3 |
ポップフライ | 4 |
あおぞら銀行 | 5 |
ヨックモック | 6 |
極東貿易 | 7 |
CBクラブ | 8 |
DKLベースボールクラブ | 9 |
保険ベースボールクラブ | 10 |
J o k e r s | 11 |
HAWRITZ | 12 |
City-net | 13 |
三菱アルミニウム | 14 |
大末建設 | 15 |
プ ロ ミ ス | 16 |
丸紅メタル | 17 |
Z E U S | 18 |
ポテンヒッツ | 19 |
時 事 通 信 | 20 |
TFC Rhinos | 21 |
M O S | 22 |
医薬品機構 | 23 |
日 立 電 線 | 24 |
三菱地所プロパティマネジメント | 25 |
三喜ステラート | 26 |
DYNAMITS | 27 |
最高裁ファルコンズ | 28 |
旭ダイヤモンド工業 | 29 |
国際投信野球倶楽部 | 30 |
日経ドルフィンズ | 31 |
MUS野球倶楽部 | 32 |
33 | 水道橋アトラス |
34 | TCLミラクルズ |
35 | パーク24 |
36 | 千代田BBC |
37 | 文 化 庁 |
38 | 気 象 庁 |
39 | 出光興産 |
40 | 錢高組野球部 |
41 | BOMBERS |
42 | アールシー |
43 | 国立国会図書館 |
44 | AToM STARS |
45 | ザ・チキンヘッズ |
46 | 東京ダイヤモンズ |
47 | 国土交通省海事局マリノス |
48 | がんちゃん |
49 | FOCERS |
50 | アウンドックス |
51 | アヴァンティサンズ |
52 | S ・H ・K |
53 | アシスト |
54 | HTブルーウイング |
55 | イムラブラスターズ |
56 | ティー・オー・エス |
57 | グージーズ |
58 | サンワグレインズ |
59 | バブコック日立 |
60 | オクジュー |
61 | ALPINES |
62 | 全国町村会 |
63 | 日鉄日立システムエンジニアリング |
64 | レーサム |
試合bP56 11月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||||
三菱アルミニウム | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | ||
C B ク ラ ブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
(三菱アルミニウム) 北村 − 中池 (CBク ラブ) 遠藤 − 一倉 | ||||||||||||
試合bP57 11月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||||
日 立 電 線 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | - | 5 | ||
国際投信野球倶楽部 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | × | - | - | 7 | ||
(日立電線) 秋山(卓) − 鈴木 (国際投信野球倶楽部) 大淀 − 川上 | ||||||||||||
試合bP58 11月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||||
BOMBERS | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | ||
気 象 庁 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | ||
(BOMBERS) 菊川 − 阿部 (気象庁) 松本 − 阿見 | ||||||||||||
試合bP59 11月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||||
アヴァンティ・サンズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | ||
オ ク ジ ュ ー | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | ||
8 回より特別延長戦 (アヴァンティ・サンズ) 加藤 ー 黒川 (オクジュー) 市川 − 二階堂 |
||||||||||||
試合bP60 11月 22日 準決勝戦 | ||||||||||||
国際投信野球倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | ||
三菱アルミニウム | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | × | - | - | - | 10 | ||
(国際投信野球倶楽部) 大淀 ー 川上 (三菱アルミニウム) 北村 − 中池 | ||||||||||||
試合bP61 11月 22日 準決勝戦 | ||||||||||||
BOMBERS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | ||
アヴァンティ・サンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | × | - | - | 4 | ||
(BOMBERS) 菊川 ー 阿部 (アヴァンティ・サンズ) 加藤 − 黒川 | ||||||||||||
試合bP62 11月 28日 決 勝 戦 | ||||||||||||
三菱アルミニウム | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | 8 | ||
アヴァンティ・サンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
6 回コールドゲーム (三菱アルミニウム) 鳥居 ー 北村 (アヴァンティ・サンズ) 加藤 − 西 |
激戦区の優勝は、三菱アルミニウム梶I |
5 |