− | 実 施 日↓ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||
日付↓時間→ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||
- | 9月 5日(土) | 39 | 40 | 41 | 108 | 42 | 43 | 45 | − | ||||
- | 12日(土) | 46 | 47 | 48 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | ||||
- | 13日(日) | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | ||||
- | 19日(土) | 44 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | ||||
- | 21日(祝) | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||
- | 22日(振) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
- | 23日(祝) | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | ||||
- | 27日(日) | 27日は、bS9・50・51・52・53・54・55・56 大宮健保運動場で実施(下の別表の通り) | |||||||||||
- | 11日(日) | 11日は、bU9・70・71・72・73・74・75・76 大宮健保運動場で実施(下の別表の通り) | |||||||||||
- | 12日(祝) | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | ||||
- | 10月17日(土) | 22 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
- | 18日(日) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | ||||
- | 24日(土) | 57 | 58 | 59 | 60 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||
- | 31日(土) | 24 | 25 | 26 | 27 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
- | 11月 1日(日) | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | ||||
日付↓時間→ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||
- | 11月 7日(土) | 61 | 62 | 148 | 149 | 11 | − | 150 | 151 | ||||
- | 15日(日) | 152 | 153 | 154 | 155 | 89 | 90 | 91 | 92 | ||||
- | 21日(土) | 93 | 94 | 95 | 96 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
- | 22日(日) | 32 | 33 | 34 | 35 | 156 | 157 | 158 | 159 | ||||
- | 23日(祝) | 160 | 161 | 97 | − | 36 | 37 | 98 | 12 | ||||
(最終日) 日付↓時間→ | 8;30 | 10;40 | 12;50 | − | 8;30 | 10;40 | 12;50 | − | |||||
- | 28日(土) | 162 | 99 | − | − | 63 | 38 | 13 | − | ||||
(別 表) 大宮健保総合運動場の試合日程 (使用面は該当チームに別途連絡します) | |||||||||||||
日付↓時間→ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||
- | 9月27日(日) | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||
- | 10月11日(日) | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | ||||
★ 数字は試合番号を示します。 ★ 前の試合終了20分後に次の試合を開始できるよう、試合開始時刻の30分前までには 出場選手はグラウンドに集合してください。 ★ 大会の進行状況によって、上記の日・場所の外に実施することがあります。 |
平成21年度 秋 季 大 会 日 程 表 |
おかげさまで、11月28日に全日程を終了しました。 これは実際に実施した結果を表示しました。 |