13 | 滝 清 |
14 | 理研ビタミン竃{社野球部 |
15 | ARROW ISLAND |
16 | 法 務 省 |
17 | 梶@三 景 |
18 | 出版健康保険組合 |
19 | 三菱マテリアル |
20 | 椛 林 組 |
21 | 八千代クラブ |
22 | 潟gヨタレンタリース東京 |
23 | 宇 部 興 産 |
24 | TCSホーネッツ |
梶@ベ ス ト | 1 |
梶@I H I | 2 |
経済産業省 | 3 |
みずほ証券野球部 | 4 |
K D D I | 5 |
博報堂クラッチ | 6 |
千代田クラブ | 7 |
ミ ズ ノ | 8 |
共立出版野球クラブ | 9 |
JR東日本東工所 | 10 |
Japan Brand | 11 |
鞄本医療企画 | 12 |
試合bP 9月 18日 | ||||||||||||
経済産業省 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 3 | ||
梶@I H I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ||
8回より特別延長戦 (経済産業省) 黒木 − 山下 (I H I) 高桑 − 山田 |
||||||||||||
試合bQ 9月 18日 | ||||||||||||
K D D I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
みずほ証券野球部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 3 | ||
(K D D I) 石井 − 会田 (みずほ証券) 杉田 − 東郷 - | ||||||||||||
試合bR 9月 19日 | ||||||||||||
博報堂クラッチ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | ||
千代田クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
(博報堂クラッチ) 根本 − 柘植 (千代田クラブ) 菊池 − 竹内 | ||||||||||||
試合bS 9月 19日 | ||||||||||||
ミ ズ ノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | ||
共立出版野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
(ミ ズ ノ) 松井 − 岩城 (共立出版) 稲沢 − 木村 | ||||||||||||
試合bT 9月 19日 | ||||||||||||
JR東日本東工所 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||
Japan Brand | 0 | 0 | 0 | 2 | 1× | - | - | - | - | 3 | ||
(JR東日本 ) 松岡 − 岩淵 (Japan Brand) 藤井 − 辻 | ||||||||||||
試合bU 9月 19日 | ||||||||||||
理研ビタミン竃{社野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
ARROW ISLAND | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | - | - | - | 4 | ||
(理研ビタミン) 太田 − 大塚 (ARROW ISLAND) 五十嵐 − 小野 | ||||||||||||
試合bV 9月20日 | ||||||||||||
法 務 省 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | ||
梶@三 景 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | ||
(法 務 省) 石原 −石坂 ( 三 景) 虻川 − 有本 | ||||||||||||
試合bW 9月20日 | ||||||||||||
三菱マテリアル | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 4 | ||
出版健康保険組合 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | - | 5 | ||
(三菱マテリアル) − (出版健康保険組合) − | ||||||||||||
試合bX 9月20日 | ||||||||||||
椛 林 組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 4 | ||
八千代クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3× | - | - | 5 | ||
7回より特別延長戦 (大 林 組) − (八千代クラブ) − |
||||||||||||
試合bP0 9月20日 | ||||||||||||
宇 部 興 産 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
トヨタレンタリース東京 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4× | - | - | - | - | 8 | ||
5回コールド (宇 部 興 産 ) − (トヨタレンタリース) − - |
||||||||||||
試合bP1 10月16日 | ||||||||||||
みずほ証券野球部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
経済産業省 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
・ | ||||||||||||
試合bP2 10月16日 | ||||||||||||
ミ ズ ノ | 0 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | ||
博報堂クラッチ | 5 | 3 | 4 | × | - | - | - | - | - | 12 | ||
(ミ ズ ノ ) − (博報堂クラッチ) − - | ||||||||||||
試合bP3 10月16日 | ||||||||||||
Japan Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
鞄本医療企画 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | - | - | - | 2 | ||
(Japan Brand ) − (日本医療企画) − | ||||||||||||
試合bP4 10月16日 | ||||||||||||
滝 清 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
ARROW ISLAND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
(滝 清 ) − (ARROW ISLAND) − - | ||||||||||||
試合bP5 10月23日 | ||||||||||||
法 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
出版健康保険組合 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1× | - | - | - | - | 7 | ||
(法 務 省 ) 高橋(良) − 石坂 (出版健康保険組合) 大野 − 村田 - | ||||||||||||
試合bP6 10月23日 | ||||||||||||
トヨタレンタリース東京 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | ||
八千代クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
(トヨタレンタリース東京 ) 原 − 阪口 (八千代クラブ) 金井 − 堀内 - | ||||||||||||
試合bP7 10月31日 準々決勝戦 | ||||||||||||
梶@ベ ス ト | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | ||
みずほ証券野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
(ベ ス ト ) 板垣 − 石田 (みずほ証券) 杉田 − 東郷 | ||||||||||||
試合bP8 10月31日 準々決勝戦 | ||||||||||||
博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
鞄本医療企画 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | × | - | - | 3 | ||
(博 報 堂 ) 根本 − 大平 (日本医療企画) 荒川 − 宮原 | ||||||||||||
試合bP9 10月31日 準々決勝戦 | ||||||||||||
滝 清 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | ||
出版健康保険組合 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | ||
(滝 清 ) 林・中嶋 − 永塚 (出版健康保険組合) 平山・大野 − 村田 | ||||||||||||
試合bQ0 10月31日 準々決勝戦 | ||||||||||||
TCSホーネッツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | 6 | ||
トヨタレンタリース東京 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||
(TCSホーネッツ ) 伊藤 − 大作 (トヨタレンタリース東京) 原 − 脇 | ||||||||||||
試合bQ1 11月 3日 準決勝戦 | ||||||||||||
鞄本医療企画 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
梶@ベ ス ト | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | ||
(日本医療企画 ) 望月 − 宮原 (ベ ス ト) 小林(仁) − 石田 | ||||||||||||
試合bQ2 11月 3日 準決勝戦 | ||||||||||||
滝 清 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||
TCSホーネッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
(滝 清 ) 金好・中嶋・林 − 永塚 (TCSホーネッツ) 伊藤 − 大作 | ||||||||||||
試合bQ3 11月13日 決 勝 戦 | ||||||||||||
梶@ベ ス ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
滝 清 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 | ||
(ベ ス ト ) 板垣 − 石田 (滝 清) 金好・中嶋 −永塚 - |