試合bS7 11月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||||
日経ドルフィンズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
麹町S.P.D | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bS8 11月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||||
潟Aシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||
佐川急便千代田 | 2 | 1 | 11 | × | - | - | - | - | - | 14 | ||
(アシスト) 宮代・鶴澤 − 坐古 (佐川急便千代田) 山本 − 関 | ||||||||||||
試合bS9 11月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||||
ヨックモック | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | - | - | 5 | ||
HAWRITZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2× | - | - | - | 6 | ||
6回より特別延長戦 (ヨックモック) 永田 − 川上 (HAWRITZ) 上妻 − 平岡 |
||||||||||||
試合bT0 11月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||||
パーク24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 3 | ||
大日本商事 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 5 | ||
(パーク24) 渡辺・星野 − 大和田 (大日本商事) 中塩 − 金田 | ||||||||||||
試合bT1 11月 6日 準決勝戦 | ||||||||||||
佐川急便千代田 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | ||
日経ドルフィンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
(佐川急便千代田) 山本・高橋 − 関 (日経ドルフィンズ) 佐々木 −朝倉 | ||||||||||||
試合bT2 11月 6日 準決勝戦 | ||||||||||||
HAWRITZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | ||
大日本商事 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | × | - | - | - | 6 | ||
(HAWRITZ) 上妻 − 平岡 (大日本商事) 中塩・金田 − 金田・九津見・ | ||||||||||||
試合bT3 11月 13日 決 勝 戦 | ||||||||||||
大日本商事 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
佐川急便千代田 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | 6 | ||
(大日本商事) 中塩 − 金田 (佐川急便千代田) 市川 − 関 ・ |
前田建設工業 | 1 |
YKKスナップファスナー | 2 |
AToM STARS | 3 |
日経ドルフィンズ | 4 |
G E T S | 5 |
TECドルフィンズ | 6 |
S ・ H ・ K | 7 |
国立国会図書館 | 8 |
麹町野球団 | 9 |
国土交通省海事局マリノス | 10 |
麹町S.P.D | 11 |
高柳野球部 | 12 |
千代田BBC | 13 |
旭ダイヤモンド工業 | 14 |
ZN KANZAI | 15 |
ティー・オー・エス | 16 |
トーメンWINGS | 17 |
潟Aシスト | 18 |
がんちゃん | 19 |
ARABIAN KNIGHT | 20 |
テトラパックバイキングス | 21 |
時 事 通 信 | 22 |
バブコック日立野球部 | 23 |
け い し ん | 24 |
錢高組野球部 | 25 |
佐川急便千代田 | 26 |
アスクレップ | 27 |
28 | 医薬品機構 |
29 | 出光興産 |
30 | 日鉄日立システムエンジニアリング |
31 | Bald roos |
32 | ヨックモック |
33 | ジェイアイREDS |
34 | ヤードバーズ |
35 | City-net |
36 | アールシー |
37 | あおぞら銀行 |
38 | HAWRITZ |
39 | 丸紅メタル |
40 | グージーズ |
41 | 最高裁ファルコンズ |
42 | システム設計事務所 |
43 | MUS野球倶楽部 |
44 | サンワグレインズ |
45 | ヤングへロンズ |
46 | ダイダン |
47 | パーク24 |
48 | DKLベースボールクラブ |
49 | TFC Rhinos |
50 | 文 化 庁 |
51 | 大日本商事 |
52 | オーディット |
53 | チキンヘッズ |
54 | TCLミラクルズ |