26 | S ・ H ・ K |
27 | 旭ダイヤモンド工業 |
28 | 水道橋アトラス |
29 | 出光興産 |
30 | 国際投信野球倶楽部 |
31 | ALPINES |
32 | ヨックモック |
33 | 前田建設工業 |
34 | AToM STARS |
35 | インテージ |
36 | 国土交通省海事局マリノス |
37 | TCLミラクルズ |
38 | MUS野球倶楽部 |
39 | Avanti Suns |
40 | Baldroas |
41 | YKKスナップファスナー |
42 | 最高裁ファルコンズ |
43 | M O S |
44 | 医薬品機構 |
45 | Riskies |
46 | がんちゃん |
47 | バブコック日立野球部 |
48 | ジェイアイREDS |
49 | TECドルフィンズ |
50 | 国立国会図書館 |
三菱UFJ投信 | 1 |
ザ・チキンヘッズ | 2 |
ダ イ ダ ン | 3 |
麹町野球団 | 4 |
City - Net | 5 |
Z N 管 財 | 6 |
文 化 庁 | 7 |
高柳野球部 | 8 |
丸 紅 メ タ ル | 9 |
Marvelous | 10 |
時 事 通 信 | 11 |
アスクレップ | 12 |
グ ー ジ ー ズ | 13 |
三菱地所 | 14 |
ティ・オー・エス | 15 |
DKLベースボールクラブ | 16 |
ア ー ル シー | 17 |
サンワグレインズ | 18 |
HTブルーウイング | 19 |
日鉄日立システムエンジニアリング | 20 |
共立メンテナンス | 21 |
千代田BBC | 22 |
関 東 ク ラ ブ | 23 |
錢高組野球部 | 24 |
Arabian Knights | 25 |
試合bS3 7月 2日 準々決勝戦 | ||||||||||||
アスクレップ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 | ||
三菱UFJ投信 | 1 | 3 | 0 | 2 | × | - | - | - | - | 6 | ||
(アスクレップ) − (三菱UFJ投信) 加藤 − 平床 | ||||||||||||
試合bS5 7月 2日 準々決勝戦 | ||||||||||||
国際投信野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
インテージ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 4 | ||
(国際投信野球倶楽部) 三島 − 川上・樋口 (インテージ) 梶原・泉 − 高倉 | ||||||||||||
試合bS6 7月 2日 準々決勝戦 | ||||||||||||
ジェイアイREDS | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 11 | ||
Baldroas | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 4 | ||
(ジェイアイREDS) 黒沢 − 志賀 (Baldroas) 松浦 − 熊谷 | ||||||||||||
試合bS4 7月31日 準々決勝戦 | ||||||||||||
三菱地所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
Arabian Knights | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bS7 7月31日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
三菱UFJ投信 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | ||
三菱地所 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | - | - | - | 6 | ||
(三菱UFJ投信) 加藤 − 平床 (三菱地所) 藤・鈴木(将) − 永関 | ||||||||||||
試合bS8 7月31日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
インテージ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 8 | ||
ジェイアイREDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | ||
(インテージ) 梶原 − 高倉 (ジェイアイREDS) 黒沢 − 瀬戸 | ||||||||||||
試合bS9 8月 6日 決 勝 戦 | ||||||||||||
インテージ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | ||
三菱地所 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | × | - | - | - | 10 | ||
(インテージ) 竹ノ谷 − 高倉 (三菱地所) 永関 − 近藤 |