試合bP 7月 16日 | ||||||||||||
K D D I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
日立駿河台バットボーイズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bR 7月 16日 | ||||||||||||
K D D I | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
富士見クラブ | 0 | 0 | 7 | 0 | 1× | - | - | - | - | 8 | ||
5回コールド (KDDI) 石井・会田 − 会田・大久保 (富士見クラブ) 鳥山 −小沢 |
||||||||||||
試合bQ 7月 16日 | ||||||||||||
厚生ブルーバッカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
AToM STARS | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bS 7月 16日 | ||||||||||||
厚生ブルーバッカス | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
特別区協議会 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bT 準決勝戦 10月 9日 | ||||||||||||
富士見クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
千代田クラブ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | × | - | - | - | 5 | ||
(富士見クラブ) 鳥山 − 小沢 (千代田クラブ) 小山 −竹内 | ||||||||||||
試合bU 準決勝戦 10月 9日 | ||||||||||||
東京海上日動火災保険 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 10 | ||
厚生ブルーバッカス | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | ||
(東京海上日動) 小野 − 菊池 (厚生ブルーバッカス) 星野 − 水谷 | ||||||||||||
試合bV 決 勝 戦 10月29日 | ||||||||||||
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
東京海上日動火災保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(千代田クラブ) 菊池 − 竹内 (東京海上日動) 磯田 − 菊池 |
千代田クラブ | 1 |
富士見クラブ | 2 |
日立駿河台バットボーイズ | 3 |
K D D I | 4 |
AToM STARS | 5 |
厚生ブルーバッカス | 6 |
特別区協議会 | 7 |
東京海上日動火災保険 | 8 |
連盟からのお知らせ |
夏季壮年大会フォトアルバム |
23年度 稲垣憲三杯 |
稲垣杯フォトアルバム |
春季壮年大会 |
春季壮年大会フォトアルバム |
秋季壮年大会 |
秋季壮年大会フォトアルバム |
輝け、中年の星!
花小金井 A 面 | 借用球場 A面 | |||||
9;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | |
7月 16日(土) | − | − | @ | B | A | C |
× 30日(土) | − | D | − | − | E | − |
×8月 6日(土) | F | − | − | − | − | − |
・ | 9;00 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 |
10月 9日(日) | − | − | D | E | − | − |
・ | 8;40 | 14;10 | 8;40 | 10;30 | 12;20 | 14;10 |
× 22日(土) | − | F | − | − | − | − |
29日(土) | − | F | − | − | − | − |
大 会 要 項 |
★ 千代田クラブ、終盤の逆転で連覇!