大 会 実 施 要 項 |
千代田クラブ | 1 |
AToM STARS | 2 |
K D D I | 3 |
特別区協議会 | 4 |
厚生ブルーバッカス | 5 |
富士見クラブ | 6 |
東京海上日動火災保険 | 7 |
試合@ 10月 9日 | ||||||||||||
AToM STARS | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 15 | ||
K D D I | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
5回コールド (AToM STARS) 舟竹 − 松川 (KDDI) 会田 −大久保 |
||||||||||||
試合A 10月 30日 | ||||||||||||
AToM STARS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
特別区協議会 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | ||
試合B 10月 30日 | ||||||||||||
厚生ブルーバッカス | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | ||
富士見クラブ | 2 | 2 | 5 | × | - | - | - | - | - | 9 | ||
(厚生ブルーバッカス) 藤原・小須田 − 水谷 (富士見クラブ) 鳥山 − 小沢 | ||||||||||||
試合C 11月 6日 準決勝戦 | ||||||||||||
AToM STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
千代田クラブ | 2 | 3 | 4 | 1 | × | - | - | - | - | 10 | ||
5回コールド (AToM STARS) − (千代田クラブ) − |
||||||||||||
試合D 11月 6日 準決勝戦 | ||||||||||||
富士見クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
東京海上日動火災保険 | 0 | 1 | 1 | 6 | × | - | - | - | - | 8 | ||
5回コールド (富士見クラブ) − (東京海上日動) − |
||||||||||||
試合E 11月 20日 決 勝 戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | ||
東京海上日動火災保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
(千代田クラブ) 菊池 − 竹内 (東京海上日動) 磯田 − 菊池・篠岡 |
A 面 | |||||
球 場 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |
10月 9日(日) | 大 宮 | − | − | − | @ |
・ | 8;40 | 10;30 | 12;20 | 14;10 | |
10月 30日(日) | 花小金井 | A | B | − | − |
11月 6日(日) | 大 宮 | − | C | D | − |
20日(日) | 花小金井 | E | − | − | − |
キ