キは、棄権試合
13 | ミ ズ ノ ㈱ |
14 | 経 済 産 業 省 |
15 | 共立出版野球クラブ |
16 | みずほ証券野球部 |
17 | 博報堂クラッチ |
18 | ホ ー ネ ッ ツ |
19 | クリエイト |
20 | 法 務 省 |
21 | 滝 清 ㈱ |
22 | ㈱ 大 林 組 |
23 | 東京海上日動火災保険㈱ |
㈱日本医療企画 | 1 |
㈱ I H I | 2 |
ジェイック野球倶楽部 | 3 |
㈱ ベ ス ト | 4 |
㈱日立ビルシステム | 5 |
永田町ルーズソックス | 6 |
出版健康保険組合 | 7 |
千代田クラブ | 8 |
三菱マテリアル㈱ | 9 |
Japan Brand | 10 |
総 務 省 | 11 |
㈱トヨタレンタリース東京 | 12 |
試合№1 9月 1日 第1回戦 | ||||||||||||
㈱ I H I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | ||
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 4 | ||
( I H I) 丸山 - 山田 ( ジェイック ) 原田 - 工藤 | ||||||||||||
試合№3 9月 1日 第1回戦 | ||||||||||||
三菱マテリアル㈱ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
千代田クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | - | 3 | ||
( 三菱マテリアル ) 泉・赤木 - 石橋 ( 千代田クラブ ) 菊池 - 市川 | ||||||||||||
試合№5 9月 1日 第1回戦 | ||||||||||||
共立出版野球クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
経 済 産 業 省 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合№6 9月 1日 第1回戦 | ||||||||||||
みずほ証券野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | ||
博報堂クラッチ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | - | - | - | 7 | ||
( みずほ証券 ) 脇田 - 東郷 ( 博報堂 ) 長南 - 大平 | ||||||||||||
試合№4 9月 2日 第1回戦 | ||||||||||||
Japan Brand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
総 務 省 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 1 | ||
( Japan Brand ) - ( 総務省 ) - | ||||||||||||
試合№2 9月 29日 第1回戦 | ||||||||||||
㈱日立ビルシステム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
㈱ ベ ス ト | 2 | 4 | 6 | 0 | × | - | - | - | - | 12 | ||
( 日立ビルシステム ) 大原 - 鈴木 ( ベスト ) 鈴木 - 石田 | ||||||||||||
試合№13 9月 29日 第2回戦 | ||||||||||||
ホ ー ネ ッ ツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
博報堂クラッチ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||
( ホーネッツ ) 志村 - 斎藤 ( 博報堂 ) 須山 - 大平 | ||||||||||||
試合№8 9月 30日 第2回戦 | ||||||||||||
㈱日本医療企画 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
( 日本医療企画 ) - ( ジェイック ) - | ||||||||||||
試合№14 9月 30日 第2回戦 | ||||||||||||
法 務 省 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
クリエイト | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合№9 9月 30日 第2回戦 | ||||||||||||
永田町ルーズソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | ||
㈱ ベ ス ト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | - | - | 3 | ||
( 永田町ルーズソックス ) - ( ベスト ) - | ||||||||||||
試合№7 10月 6日 第1回戦 | ||||||||||||
滝 清 ㈱ | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 7 | ||
㈱ 大 林 組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
(滝 清 ) 鎌田 - 鈴木 ( 大 林 組 ) 和田 - 伊藤 | ||||||||||||
試合№10 10月 6日 第2回戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 5 | ||
出版健康保険組合 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | ||
( 千代田クラブ ) 松沢・菊池 - 市川 (出版健保 ) 渡辺・大野 - 村田 | ||||||||||||
試合№12 10月 6日 第2回戦 | ||||||||||||
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | ||
共立出版野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
7回より特別延長戦 ( ミズノ ) 工藤 - 棚橋 (共立出版) - |
||||||||||||
試合№11 10月 13日 第2回戦 | ||||||||||||
総 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 3 | ||
㈱トヨタレンタリース東京 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | ||
(総務省 ) - (トヨタレンタ東京 ) 新澤 - 大久保 | ||||||||||||
試合№15 10月 13日 第2回戦 | ||||||||||||
東京海上日動火災保険㈱ | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||
滝 清 ㈱ | 3 | 5 | 3 | × | - | - | - | - | - | 11 | ||
(東京海上日動 ) 磯田 - 篠岡 (滝清 ) 金好 - 鈴木 | ||||||||||||
試合№16 10月 13日 準々決勝戦 | ||||||||||||
㈱日本医療企画 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | ||
㈱ ベ ス ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
(日本医療企画 ) 十川 - 宮原 (ベスト ) 鈴木 - 石田 | ||||||||||||
試合№17 10月 13日 準々決勝戦 | ||||||||||||
総 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
千代田クラブ | 6 | 2 | 0 | 0 | × | - | - | - | - | 8 | ||
(総務省 ) - (千代田クラブ ) - | ||||||||||||
試合№18 10月 13日 準々決勝戦 | ||||||||||||
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
ホ ー ネ ッ ツ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | - | - | 6 | ||
(ミズノ ) 工藤 - 棚橋 (ホーネッツ ) - | ||||||||||||
試合№19 10月 21日 準々決勝戦 | ||||||||||||
法 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
滝 清 ㈱ | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | - | - | - | 6 | ||
(法務省 ) - (滝清 ) - | ||||||||||||
試合№20 10月 27日 準決勝戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | ||
㈱日本医療企画 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | - | - | - | 4 | ||
(千代田クラブ ) 菊池 - 竹内 (日本医療企画 ) 谷・十川 - 鈴木 | ||||||||||||
試合№21 10月 27日 準決勝戦 | ||||||||||||
滝 清 ㈱ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | ||
ホ ー ネ ッ ツ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ④ | ||
6回より特別延長戦 (滝清 ) 金好・鎌田 - 鈴木 (ホーネッツ ) 星野 - 宮脇 |
||||||||||||
試合№22 11月 3日 決 勝 戦 | ||||||||||||
ホ ー ネ ッ ツ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 2 | ||
㈱日本医療企画 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | ||
(ホーネッツ ) 志村 - 宮脇 (日本医療企画 ) 望月 - 宮原 |