宮 内 庁 | 1 |
国土交通省海事局マリノス | 2 |
日立駿河台バットボ-イズ | 3 |
Arabian Knights | 4 |
麹町野球団 | 5 |
ヤードバーズ | 6 |
テトラパックバイキングス | 7 |
ポップフライ | 8 |
三菱UFJ投信㈱ | 9 |
マスコサーカス団 | 10 |
AToM STARS | 11 |
ジェイアイREDS | 12 |
リスクモンスターRiskees | 13 |
エ ラ ー ズ | 14 |
文 化 庁 | 15 |
美土代エラーズ | 16 |
三 菱 地 所 | 17 |
ヨックモック | 18 |
BOMBERS | 19 |
20 | アール・シー |
21 | 富士見クラブ |
22 | Baldroas |
23 | 日経ドルフィンズ |
24 | ヤマトドレス |
25 | ZN KANZAI |
26 | 最高裁ファルコンズ |
27 | 大末建設㈱ |
28 | 出光興産㈱ |
29 | 麹町S・P・D |
30 | ㈱インテージ |
31 | Grade-1 |
32 | HAWRITZ |
33 | 東京J STARS |
34 | がんちゃん |
35 | ザ・チキンヘッズ |
36 | 旭ダイヤモンド工業㈱ |
37 | サンワグレインズ |
38 | 国際投信野球倶楽部 |
キは、棄権試合 没は、没収試合
(16の没は、負傷退場による守備定員不足のため)
試合 №31 10 14日 準々決勝戦 | |||||||||||
麹町野球団 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
三菱UFJ投信㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
(麹町野球団) 工藤 - 小林 (三菱UFJ投信) 加藤 - 古賀 | |||||||||||
試合 №32 10月14日 準々決勝戦 | |||||||||||
エ ラ ー ズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
三 菱 地 所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1X | - | - | - | 2 | |
(エラーズ) 信太 - 渡部 (三菱地所) 平井 - 鈴木 | |||||||||||
試合 №34 10月20日 準々決勝戦 | |||||||||||
旭ダイヤモンド工業㈱ | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
㈱インテージ | 1 | 13 | 5 | × | - | - | - | - | - | 19 | |
(旭ダイヤモンド工業) - (インテージ) 梶原 - 高倉 | |||||||||||
試合 №35 10月21日 準決勝戦 | |||||||||||
麹町野球団 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 5 | |
三 菱 地 所 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
(麹町野球団) 工藤 - 小林 (三菱地所) 平井 - 小島 | |||||||||||
試合 №36 10月21日 準決勝戦 | |||||||||||
麹町S・P・D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
㈱インテージ | 2 | 1 | 0 | 11 | × | - | - | - | - | 14 | |
(麹町S・P・D) 宮本 - 中地 (インテージ) 大西 - 高倉 | |||||||||||
試合 №37 11月 3日 決 勝 戦 | |||||||||||
麹町野球団 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
㈱インテージ | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 8 | |
(麹町野球団) 飯島 - 小林 (インテージ) 梶原 - 高倉 |