国土交通省海事局マリノス | 1 |
ポップフライ | 2 |
BOMBERS | 3 |
AToM STARS | 4 |
Arabian Knights | 5 |
ヤマトドレス | 6 |
国際投信野球倶楽部 | 7 |
Grade-1 | 8 |
Z E U S | 9 |
サンワグレインズ | 10 |
エラーズ | 11 |
HAWRITZ | 12 |
Baldroas | 13 |
日経ドルフィンズ | 14 |
宮 内 庁 | 15 |
ヨックモック | 16 |
ZN KANZAI | 17 |
富士見クラブ | 18 |
ザ・チキンヘッズ | 19 |
麹町S・P・D | 20 |
21 | アスクレップ |
22 | 麹町野球団 |
23 | 文 化 庁 |
24 | 東京J STARS |
25 | テトラパックバイキングス |
26 | リスクモンスターRiskees |
27 | ヤードバーズ |
28 | アール・シー |
29 | 日立駿河台バットボ-イズ |
30 | 潟Cンテージ |
31 | マスコサーカス団 |
32 | 美土代エラーズ |
33 | がんちゃん |
34 | 旭ダイヤモンド工業 |
35 | ジェイアイREDS |
36 | 三 菱 地 所 |
37 | 最高裁ファルコンズ |
38 | 出 光 興 産 |
39 | 三菱UFJ投信 |
40 | 大末建設 |
試合bR5 6月 16日 準々決勝戦 | ||||||||||||
東京J STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | ||
潟Cンテージ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | - | - | 3 | ||
(東京J STARS) 高橋 − 田野 (インテージ) 梶原 − 高倉 | ||||||||||||
試合bR3 6月 17日 準々決勝戦 | ||||||||||||
サンワグレインズ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | 7 | ||
BOMBERS | ・ | ・ | キ | ケ | ン | ・ | ・ | ・ | ・ | 0 | ||
試合bR4 6月 23日 準々決勝戦・ | ||||||||||||
ヨックモック・ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
HAWRITZ・ | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2× | - | - | - | 8 | ||
(ヨックモック) 杉山 − 川上 (HAWRITZ) 上妻 − 篠崎 | ||||||||||||
試合bR6 6月 24日 準々決勝戦 | ||||||||||||
マスコサーカス団 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ・ | ・ | ・ | ・ | 3 | ||
三 菱 地 所 | 6 | 0 | 10 | 0 | × | ・ | ・ | ・ | ・ | 16 | ||
(マスコサーカス団) 半田・角田 − 東郷 (三菱地所) 打越 −小島 | ||||||||||||
試合bR7 6月 24日 準決勝戦 | ||||||||||||
HAWRITZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 8 | ||
サンワグレインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
(HAWRITZ) 篠崎 − 小川 (サンワグレインズ) 遠藤 − 揚石 | ||||||||||||
試合bR8 6月 30日 準決勝戦 | ||||||||||||
三 菱 地 所 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
潟Cンテージ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
8回より特別延長戦 (三 菱 地 所) 平井 − 平川 (インテージ) 梶原 − 高倉 |
||||||||||||
試合bR9 7月 1日 決 勝 戦 | ||||||||||||
三 菱 地 所 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | 14 | ||
HAWRITZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 5 | ||
(三 菱 地 所) 横手 − 平川 (HAWRITZ) 上妻 − 平岡 |
キは棄権試合
優勝は
三菱地所