22 | 八千代銀行野球クラブ |
23 | ヨックモック |
24 | 大 蔵 |
25 | 東京ダイヤモンズ |
26 | 大 林 組 |
27 | JR東日本東工所 |
28 | みずほ証券野球部 |
29 | g o o 野球部! |
30 | K D D I |
31 | I H I |
32 | 博報堂クラッチ |
33 | 理研ビタミン㈱本社野球部 |
34 | 大日本商事㈱ |
35 | NTTドコモ千代田 |
36 | 滝 清 ㈱ |
37 | ボーンヘッダーズ |
38 | 環 境 省 |
39 | MUS野球倶楽部 |
40 | トヨタベースボールクラブ |
41 | フェニックス |
42 | 出版健康保険組合野球部 |
№ 2 | ||||||||||
試合 №31 11月 13日 4回戦 | ||||||||||
八千代銀行野球クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 6 | |
大 林 組 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
(八千代銀行) 笠貫 - 朝比奈 (大林組) 伊藤 - 広山 | ||||||||||
試合 №32 11月 13日 4回戦 | ||||||||||
I H I | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |
g o o 野球部! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
( I H I) 兵間 - 嶋村 (goo ) 青木 - 比留間 | ||||||||||
試合 №34 11月 19日 4回戦・ | ||||||||||
トヨタベースボールクラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
出版健康保険組合野球部 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №33 11月 20日 4回戦 | ||||||||||
博報堂クラッチ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
滝 清 ㈱ | 0 | 0 | 0 | 3x | - | - | - | - | 3 | |
(博報堂) 長南 - 江波 (滝 清 ) 鈴木 - 鎌田 | ||||||||||
試合 №35 11月 20日 準々決勝戦 | ||||||||||
㈱ ベ ス ト | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
㈱ 三 景 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №36 11月 20日 準々決勝戦 | ||||||||||
日 本 郵 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | - | - | 3 | |
(日本郵船) 八田 - 原 (ジェイック ) 片岡 - 佐藤 | ||||||||||
試合 №37 11月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
I H I | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
八千代銀行野球クラブ | 2 | 2 | 0 | 1x | - | - | - | - | 5 | |
(I H I) 兵間 - 絵内 (八千代銀行) 設楽 - 朝比奈 | ||||||||||
試合 №38 11月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
トヨタベースボールクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
滝 清 ㈱ | 0 | 3 | 0 | 1 | x | - | - | - | 4 | |
(トヨタ) 青木 - 大久保 (滝 清 ) 鈴木 - 瀧音 | ||||||||||
試合 №39 11月 23日 準決勝戦 | ||||||||||
㈱ ベ ス ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | - | - | 3 | |
( ベスト) 高野 - 石田 (ジェイック) 片岡 - 佐藤 | ||||||||||
試合 №40 11月 23日 準決勝戦 | ||||||||||
滝 清 ㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
八千代銀行野球クラブ | 0 | 8 | 0 | 0x | - | - | - | - | 8 | |
(滝清 )横尾 - 鈴木 (八千代銀行)笠貫 - 朝比奈 | ||||||||||
試合 №41 12月 4日 決 勝 戦 | ||||||||||
八千代銀行野球クラブ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
(八千代銀行 )笠貫 - 朝比奈 (ジェイック)片岡 - 松原 |
№ 1・ | ||||||||||
試合 №21 10月 16日 3回戦 | ||||||||||
キングランズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
TCS HDホーネッツ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №19 10月 23日 3回戦 | ||||||||||
中央労働金庫㈱ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | |
J - k e y s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
(中央労金) 鎌田 - 森田 (J-keys) 小沢 - 真嶋 | ||||||||||
試合 №20 10月 23日 3回戦 | ||||||||||
千代田区役所 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
三菱アルミニウム㈱ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №22 10月 23日 3回戦 | ||||||||||
総 務 省 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | |
マイテクノイーグルス | 0 | 0 | 1 | 0 | 4x | - | - | - | 5 | |
(総務省) 高橋 - 梶山 (マイテクノ) 磯田 - 串田 | ||||||||||
試合 №25 10月 23日 3回戦 | ||||||||||
滝 清 ㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
大日本商事㈱ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №23 11月 5日 3回戦 | ||||||||||
大 林 組 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
大 蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(大林組) 橋村 - 広山 (大蔵) 前田 - 鈴木 | ||||||||||
試合 №28 11月 5日 4回戦 | ||||||||||
千代田区役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
㈱ 三 景 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1x | - | - | 7 | |
6回コールド (千代田区役所) 平川-西川 (三景) 山本 - 有本 |
||||||||||
試合 №29 11月 5日 4回戦 | ||||||||||
キングランズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
日 本 郵 船 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2x | - | - | - | 4 | |
(キングラン) 杉山 - 鎌田 (日本郵船) 八田 - 原大貴 | ||||||||||
試合 №24 11月 6日 3回戦 | ||||||||||
みずほ証券野球部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
g o o 野球部! | 0 | 0 | 4 | 1 | x | - | - | - | 5 | |
(みずほ証券) 矢田 - 氏原 (goo) 江口 - 比留間 | ||||||||||
試合 №26 11月 6日 3回戦 | ||||||||||
トヨタベースボールクラブ | 13 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | |
ボーンヘッダーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
(トヨタ)青木 - 池田 (ボーンヘッダ) 栗田 - 松本 | ||||||||||
試合 №27 11月 6日 4回戦 | ||||||||||
中央労働金庫㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
㈱ ベ ス ト | 2 | 3 | 0 | 3 | x | - | - | - | 8 | |
5回コールド (中央労金) 鎌田 - 山崎 (ベスト) 高野 - 山田 |
||||||||||
試合 №30 11月 12日 4回戦 | ||||||||||
マイテクノイーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | x | - | - | 6 | |
(マイテクノ) 磯田 - 神戸 (ジェイック) 片岡 - 佐藤 |
㈱ ベ ス ト | 1 |
中央労働金庫㈱ | 2 |
ミ ズ ノ ㈱ | 3 |
千代田クラブ | 4 |
日本郵政グループ野球部 | 5 |
J - k e y s | 6 |
千代田区役所 | 7 |
経済産業省 | 8 |
三菱アルミニウム㈱ | 9 |
トッパン・フォームズ㈱ | 10 |
㈱ 三 景 | 11 |
日 本 郵 船 | 12 |
TCS HDホーネッツ | 13 |
三菱マテリアル㈱ | 14 |
キングランズ | 15 |
三菱地所プロパティマネジメント | 16 |
美土代エラーズ | 17 |
総 務 省 | 18 |
厚生ブルーバッカス | 19 |
マイテクノイーグルス | 20 |
ジェイック野球倶楽部 | 21 |
優勝は、八千代銀行! |
キは棄権試合です