・ 2 | ||||||||||
試合 bP4 10月 15日 準々決勝戦 | ||||||||||
三井物産プラスチック | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
ライフポート西洋野球部 | 2 | 0 | 4 | 0 | × | - | - | - | 6 | |
(三井物産) 南井−福井 (ライフポート) 金子−小磯 | ||||||||||
試合 bP5 10月 29日 準々決勝戦・ | ||||||||||
ネットワンクルセイダ-ズ・ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4 | |
ラディックス・ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 3 | |
(ネットワン) 小熊−多田 (ラディックス) 天野−大河原・ | ||||||||||
試合 bP6 10月 30日 準々決勝戦・ | ||||||||||
・FAツインズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
・ノ ー ミ | 0 | 4 | 2 | 6x | - | - | - | - | 12 | |
(FAツインズ) 須田・二村−新井 (ノーミ) 青山−及川 | ||||||||||
試合 bP7 11月 3日 準々決勝戦・ | ||||||||||
KKRブラックソックス | 0 | 3 | 0 | 2 | - | - | - | - | 5 | |
パ ー ク 2 4 | 7 | 11 | 0 | × | - | - | - | - | 18 | |
(KKR)佐藤・田島−尾上 (パ‐ク24) 宮下・佐藤−大和田 | ||||||||||
試合 bP8 11月 5日 準決勝戦 | ||||||||||
ライフポート西洋野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | 3 | |
ネットワンクルセイダ-ズ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 9 | |
(ライフポート) 中島−岩本 (ネットワン) 佐藤 −多田 | ||||||||||
試合 bP9 11月 5日 準決勝戦 | ||||||||||
ノ ー ミ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
パ ー ク 2 4 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bQ0 12月 3日 決 勝 戦 | ||||||||||
ノ ー ミ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | |
ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | × | - | 5 | |
(ノーミ) 柏田・山崎−及川 (ネットワン) 伊藤 −古川 |
12 | テトラパックバイキングス |
13 | D1 W i n n e r s |
14 | ノ ー ミ |
15 | FAツインズ |
16 | KAZENボイジャーズ |
17 | ヤマトドレス |
18 | KKRブラックソックス |
19 | C i t y - N e t |
20 | パ ー ク 2 4 |
21 | 関 東 ク ラ ブ |
1・ | ||||||||||
試合 bW 9月 17日 2回戦 | ||||||||||
ネットワンクルセイダ-ズ | 1 | 0 | 13 | 6 | - | - | - | - | 20 | |
国立国会図書館 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
(ネットワン) 前波−吉村 (国会図書館) 宇野−小関 | ||||||||||
試合 bX 9月 18日 2回戦 | ||||||||||
日 鉄 鉱 業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
ラディックス | 2 | 5 | 1 | 1 | × | - | - | - | 9 | |
5回コールド (日鉄鉱業) 野下−瓦吹 (ラディック) 天野−小松 |
||||||||||
試合 bP0 9月 18日 2回戦 | ||||||||||
ノ ー ミ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
テトラパックバイキングス | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bP1 9月 19日 2回戦 | ||||||||||
FAツインズ | 6 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | 20 | |
KAZENボイジャーズ | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | 6 | |
(FAツイン) 須田 − 新井 (KAZEN) 松尾 − 伊田 | ||||||||||
試合 bP2 9月 19日 2回戦 | ||||||||||
KKRブラックソックス | 8 | 9 | 13 | - | - | - | - | - | 30 | |
ヤマトドレス | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
(KKR) 佐藤 − 田島 (ヤマトドレス) 川手 − 岩崎 | ||||||||||
試合 bU 9月 25日 2回戦 | ||||||||||
ライフポート西洋野球部 | 5 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | 13 | |
Avanti Suns | 7 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 12 | |
(ライフポート)片山 − 高橋 (Avanti) 加藤 − 西 | ||||||||||
試合 bV 9月 25日 2回戦 | ||||||||||
夢真ヴァルカンズ | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | 5 | |
三井物産プラスチック | 1 | 0 | 0 | 5 | × | - | - | - | 6 | |
(夢真) 大久保 − 坂本 (三井物産) 南井 − 福井 | ||||||||||
試合 bP3 10月 15日 2回戦・ | ||||||||||
パ ー ク 2 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
関 東 ク ラ ブ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 |
A v a n t i S u n s | 1 |
潟宴Cフポート西洋野球部 | 2 |
JTNISダイナマイツ | 3 |
夢真ヴァルカンズ | 4 |
FAL倶楽部 | 5 |
三井物産プラスチック | 6 |
ネットワンクルセイダ-ズ | 7 |
国立国会図書館 | 8 |
ラディックス | 9 |
皇宮警察本部 | 10 |
日 鉄 鉱 業 | 11 |
ネットワン が初制覇!
キは棄権試合です