試合 №1 7月 3日 第1回戦 | |||||||||||
出光興産㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | |
落 第 者 達 | 6 | 1 | 0 | 6x | - | - | - | - | - | 13 | |
4回で時間切れ (出光興産) 中鉢・生駒・土屋-柴田 (落第者達) 関口-名雪 |
|||||||||||
試合 №2 7月 3日 第1回戦 | |||||||||||
㈱ 千 修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
国土交通省海事局マリノス | 1 | 2 | 1 | 2 | 4x | - | - | - | - | 10 | |
5回コールド (千修)曽宇 - 岩下 (国交省マリ) 下斗米 - 長岡 |
|||||||||||
試合 №3 7月 10日 第1回戦 | |||||||||||
最高裁ファルコンズ | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
インテージ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
(最高裁ファル) 佐伯 - 菅原 (インテージ) 中澤 - 中村 | |||||||||||
試合 №4 7月 10日 第2回戦 | |||||||||||
ALPINES | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | 8 | |
落 第 者 達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
(ALPINES) 松本 - 石井 (落第者達) 益田 - 関口 | |||||||||||
試合 №5 7月 10日 第2回戦 | |||||||||||
宇部興産㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
国土交通省海事局マリノス | 3 | 4 | 2 | 0 | X | - | - | - | - | 9 | |
5回コールド (宇部興産) 田中 - 宮口 (国交省マリ) 下斗米 - 長岡 |
|||||||||||
試合 №6 7月 10日 第2回戦 | |||||||||||
あおぞら銀行 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
首都高速道路㈱ | 6 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | |
4回で時間切れ (あおぞら銀行) 岡 -宮入 (首都高速) 永瀬 - 加賀 |
|||||||||||
試合 №7 7月 30日 第2回戦 | |||||||||||
医薬品医療機器総合機構 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
最高裁ファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |
(医薬品機構) 泉 - 徳弘 (最高裁ファル) 佐伯 - 菅原 | |||||||||||
試合 №8 7月 30日 準決勝戦 | |||||||||||
国土交通省海事局マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | |
ALPINES | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | - | 5 | |
(国土交通省) 前田 - 長岡 (ALPINES) 松本 - 釜坂 | |||||||||||
試合 №9 8月 6日 準決勝戦 | |||||||||||
首都高速道路㈱ | 13 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | 31 | |
最高裁ファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | |
4回で時間切れ (首都高)永瀬・池谷-加藤・苅谷 (最高裁)佐伯・今里・金森-菅原 |
|||||||||||
試合 №10 8月 27日 決 勝 戦 | |||||||||||
首都高速道路㈱ | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | |
国土交通省海事局マリノス | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
(首都高) 斎藤・池谷 - 加賀 (国土交通省) 今井 - 長岡 |
平成28年度 夏季選抜軟式野球大会 |
ALPINES | 1 |
落 第 者 達 | 2 |
出光興産㈱ | 3 |
㈱ 千 修 | 4 |
国土交通省海事局マリノス | 5 |
宇部興産㈱ | 6 |
あおぞら銀行 | 7 |
首都高速道路㈱ | 8 |
最高裁ファルコンズ | 9 |
インテージ | 10 |
医薬品医療機器総合機構 | 11 |
第3部優勝は |
首都高速道路㈱ |