平成28年度 夏季選抜軟式野球大会 |
・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | 8;30 | 10;30 | 13;00 | 15;00 | |||||||||||||||||||||||||||
○ | 7月 3日(日) | 2−1 | 2−2 | 3−1 | 3−2 | 2−4 | 2−5 | 1−1 | 1−2 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 10日(日) | 3−3 | 3−4 | 3−5 | 2−3 | 1−3 | 1−4 | 1−5 | 3−6 | |||||||||||||||||||||||||
○ | 30日(土) | 3−7 | 2−6 | 2−7 | − | 3−8 | 1−7 | 1−8 | − | |||||||||||||||||||||||||
○ | 8月 6日(土) | − | − | − | − | 3−9 | 2−8 | 1−6 | − | |||||||||||||||||||||||||
△ | 27日(土) | − | − | − | − | 3−10 | ×2−9 | − | − | |||||||||||||||||||||||||
○ | 9月 3日(土) | − | − | − | − | 1−9 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
秋季時間に変更⇒ | − | − | − | − | 9;00 | 10;50 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||
× | 10月 9日(日) | − | − | − | − | − | ×2−9 | − | − | |||||||||||||||||||||||||
冬季時間に変更⇒ | − | − | − | − | 8;30 | 10;20 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||
○ | 16日(日) | − | − | − | − | − | 2−9 | − | − | |||||||||||||||||||||||||
○・ | 30日(日) | − | − | − | − | 準決勝 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
○ | 11月 3日(祝) | − | − | − | − | 1−10 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
○ | 12日(土) | − | − | − | − | 決 勝 | − | − | − | |||||||||||||||||||||||||
|
(第一部優勝) | 梶@ベ ス ト | 1 |
(第二部優勝) | Z E N − N O H | 2 |
(第三部優勝) | 首 都 高 速 道 路 | 3 |
日 程 表 bP2(10月9日発) |
準決勝戦 10月 30日 | |||||||||||
ZEN−NOH | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | - | 9 | |
首都高速道路 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
(ZEN−NOH) 渡辺 − 鈴木 (首都高) 斎藤 − 加賀 | |||||||||||
決 勝 戦 11月 12日 | |||||||||||
ZEN−NOH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
梶@ベ ス ト | 0 | 0 | 7 | 6 | × | - | - | - | - | 13 | |
5回コールド (ZEN−NOH) 荻野 − 佐藤 (ベスト) 鈴木 − 山田 |
潟xスト が制覇!
決勝トーナメント |
10月30日 ・11月12日 |
管理者へのメール |