
| 17 | ジェイック野球倶楽部 |
| 18 | 千代田区役所 |
| 19 | ダイワボンバーズ |
| 20 | マイテクノイーグルス |
| 21 | TCS ホーネッツ |
| 22 | ボーンヘッダーズ |
| 23 | 参議院フェニックス |
| 24 | 博報堂クラッチ |
| 25 | I H I |
| 26 | 首都高速道路 |
| 27 | 中央労働金庫 |
| 28 | ミ ズ ノ ㈱ |
| 29 | 総 務 省 |
| 30 | 経 済 産 業 省 |
| 31 | 厚生ブルーバッカス |
| 32 | 八千代銀行野球クラブ |
| 試合 №18 5月 5日 2回戦 | ||||||||||
| N T T ドコモ千代田 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| トヨタベースボールクラブ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
| 試合 №19 5月 5日 2回戦 | ||||||||||
| 日 本 郵 船 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
| J A 全 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 3 | |
| (郵船) 八田 - 岩田 (全農) 田中 - 栄田 | ||||||||||
| 試合 №22 5月 5日 2回戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 13 | |
| ボーンヘッダーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 5回コールド (博報堂)廣濱-江波 (ボーンヘ)栗田-永水 |
||||||||||
| 試合 №23 5月 5日 2回戦 | ||||||||||
| 中央労働金庫 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | |
| 首都高速道路 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | |
| (中央労)鎌田-山崎 (首都高)斉藤-上坂 | ||||||||||
| 試合 №17 5月 6日 2回戦 | ||||||||||
| ㈱ ベ ス ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 出版健康保険組合野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 1 | |
| (ベスト)鈴木・小林・高野-石田 (出版)萬-高田 | ||||||||||
| 試合 №20 5月 6日 2回戦 | ||||||||||
| H A W R I T Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| みずほ証券野球部 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | × | - | 5 | |
| (HAWR)狩野 -小川 (みずほ証)和田-富田(亮) | ||||||||||
| 試合 №21 5月 6日 2回戦 | ||||||||||
| ジェイック野球倶楽部 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 7 | |
| マイテクノイーグルス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | |
| (ジェイ)片岡 -佐藤 (マイテ)伊藤・磯田-神戸 | ||||||||||
| 試合 №24 5月 6日 2回戦 | ||||||||||
| 経 済 産 業 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | × | - | - | 5 | |
| (経産)東-佐藤(八千代銀)𠮷田・笠貫-朝比奈 | ||||||||||
| 第2回戦から表示 |

キは棄権試合です
| 試合 №26 6月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 日 本 郵 船 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 6 | |
| みずほ証券野球部 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | |
| (郵船)沼田-原 (みずほ証)和田-富田 | ||||||||||
| 試合 №27 6月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | |
| ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
| (博報堂)須山・廣濱-鈴木 (ジェイ)片岡-北村 | ||||||||||
| 試合 №28 6月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 中央労働金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | - | 3 | |
| (中央労)鎌田-本間 (八千代銀)吉田-朝比奈 | ||||||||||
| 試合 №25 6月 9日 準々決勝戦 | ||||||||||
| N T T ドコモ千代田 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | |
| 出版健康保険組合野球部 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | |
| ( ドコモ)池田-柏木 (出版健保)玉川-高田 | ||||||||||
| 試合 №29 6月 30日 準決勝戦 | ||||||||||
| N T T ドコモ千代田 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | |
| 日 本 郵 船 | 1 | 5 | 2 | 3 | × | - | - | - | 11 | |
| 5回コールド (ドコモ)池田-柏木 (郵船)八田-黒崎 |
||||||||||
| 試合 №30 7月 1日 準決勝戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
| 八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | |
| (博報堂)須山-鈴木 (八千代銀)吉田-朝比奈 | ||||||||||
| 試合 №31 8月 4日 決 勝 戦 | ||||||||||
| 博報堂クラッチ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
| 日 本 郵 船 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1× | - | - | - | 7 | |
| 5回コールド (博報堂) 高橋 - 折笠 (郵船)八田 - 黒崎 |
||||||||||
| ㈱ ベ ス ト | 1 |
| 千代田クラブ | 2 |
| 出版健康保険組合野球部 | 3 |
| J R 東日本東工所 | 4 |
| N T T ドコモ千代田 | 5 |
| ㈱ 大 林 組 | 6 |
| 日本郵政グループ野球部 | 7 |
| トヨタベースボールクラブ | 8 |
| ㈱ 三 景 | 9 |
| J A 全 農 | 10 |
| 日 本 郵 船 | 11 |
| A L P I N E S | 12 |
| H A W R I T Z | 13 |
| 冨 士 機 材 | 14 |
| みずほ証券野球部 | 15 |
| 大日本商事㈱ | 16 |
