試合 №46 6月 10日 3回戦 | ||||||||||
保険ベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | 3 | |
ア ー ル シ ー | 9 | 0 | 7 | 0 | × | - | - | - | 16 | |
5回コールド (保険ベ-ス) - (ア-ルシ-)宮坂-椎原 |
||||||||||
試合 №47 6月 10日 3回戦 | ||||||||||
Half Moon Factory | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |
和 泉 倶 楽 部 | 4 | 5 | 3 | 1 | × | - | - | - | 13 | |
5回コールド (Half M)高橋-川内 (和泉倶)舛廣-明石 |
||||||||||
試合 №52 6月 16日 3回戦 | ||||||||||
斎 久 工 業 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
㈱ライフポート西洋野球部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | × | - | - | 8 | |
(斎久)大野・田中-秋田 (ライフ)中島-岩本 | ||||||||||
試合 №53 6月 16日 3回戦 | ||||||||||
パシフィックコンサルタンツ㈱ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | |
MUKAM野球倶楽部 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
(パシフィ)森山-小西 (MUKAM) 倉橋-川上 | ||||||||||
試合 №48 6月 17日 3回戦 | ||||||||||
東京JC野球部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 8 | |
錢高組野球部 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | × | - | 9 | |
(東京JC)小林-佐伯 (錢高組)柳沼-森寺 | ||||||||||
試合 №49 6月 17日 3回戦 | ||||||||||
W i n n e r s | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
TEAM Go-wan | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №54 6月 17日 準々決勝戦 | ||||||||||
ア ー ル シ ー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4 | |
和 泉 倶 楽 部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
7回より特別延長戦 (ア-ルシ-)宮坂-加美谷 (和泉倶)舛廣-明石 |
||||||||||
試合 №57 6月 17日 準々決勝戦 | ||||||||||
パシフィックコンサルタンツ㈱ | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 11 | |
㈱ライフポート西洋野球部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
5回コールド (パシフィ)小西-宗片 (ライフ西洋)遠藤-三浦 |
第3回戦から表示 |
試合 №50 6月 23日 3回戦 | ||||||||||
帝 人 野 球 部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
国立国会図書館 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №51 6月 23日 3回戦 | ||||||||||
JTNISダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
日本食肉格付協会GRADE | 2 | 0 | 3 | 0 | 2× | - | - | - | 7 | |
5回コールド (JTNIS)滝沢-清水 (GRADERS)宮内-北村 |
||||||||||
試合 №55 6月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
W i n n e r s | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | |
錢高組野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
(Winners)影山-松下 (錢高組)柳沼-泉 | ||||||||||
試合 №56 6月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||
日本食肉格付協会GRADE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | |
帝 人 野 球 部 | 0 | 4 | 4 | 0 | × | - | - | - | 8 | |
(GRADE)宮内-北村 (帝人)近藤・山口-三栖 | ||||||||||
試合 №58 6月 30日 準決勝戦 | ||||||||||
W i n n e r s | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
ア ー ル シ ー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1× | - | - | 2 | |
(Winner)皆川-田岡 (ア-ルシ-)宮坂-椎原 | ||||||||||
試合 №59 7月 1日 準決勝戦 | ||||||||||
パシフィックコンサルタンツ㈱ | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 7 | |
帝 人 野 球 部 | 0 | 6 | 6 | 0 | × | - | - | - | 12 | |
(パシフィ)石村-宗片 (帝人)山口・森田-大當 | ||||||||||
試合 №60 8月 4日 決 勝 戦 | ||||||||||
ア ー ル シ ー | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | |
帝 人 野 球 部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6× | 8 | |
8回より特別延長戦 (ア-ルシ)小佐野・宮坂-加美谷 (帝人)三栖-大當 |
優勝は、帝人野球部!
三 幸 ㈱ | 1 |
三井物産プラスチック㈱ | 2 |
保険ベースボールクラブ | 3 |
J F E 商 事 ㈱ | 4 |
ジェイアイREDS | 5 |
AToM STARS | 6 |
ア ー ル シ ー | 7 |
日経ドルフィンズ | 8 |
日立駿河台バットボーイズ | 9 |
KAZENボイジャーズ | 10 |
Half Moon Factory | 11 |
F A L 倶 楽 部 | 12 |
医薬品医療機器総合機構 | 13 |
TECドルフィンズ | 14 |
和 泉 倶 楽 部 | 15 |
Avanti Suns | 16 |
東京JC野球部 | 17 |
KKRブラックソックス | 18 |
飯 田 通 商 ㈱ | 19 |
錢高組野球部 | 20 |
C a r o l | 21 |
高 柳 野 球 部 | 22 |
文 化 庁 | 23 |
東京J S T A R | 24 |
X ビ ー ム ス | 25 |
M B D | 26 |
TEAM Go-wan | 27 |
エムジーリース㈱野球部 | 28 |
㈱ニッセーデリカ | 29 |
パ ー ク 2 4 | 30 |
W i n n e r s | 31 |
32 | 三菱アルミニウム㈱ |
33 | 国立国会図書館 |
34 | ヤマトドレス㈱ |
35 | 帝 人 野 球 部 |
36 | L A S T E C |
37 | B C G |
38 | 赤坂ヤンキース |
39 | B a l d r o a s |
40 | 赤坂RED SLOPE |
41 | 日本食肉格付協会GRADERS |
42 | 千 代 田 B B C |
43 | BConゴールデンタートルズ |
44 | JTNISダイナマイツ |
45 | 水道橋アトラス |
46 | アシスト野球部 |
47 | 気 象 庁 |
48 | ㈱ライフポート西洋野球部 |
49 | 丸の内ライジングレッズ |
50 | 東京ダイヤモンズ |
51 | コニカミノルタオーシャン |
52 | 皇宮警察本部 |
53 | 斎 久 工 業 |
54 | TFCライノス |
55 | MUKAM野球倶楽部 |
56 | 旭ダイヤモンド工業㈱ |
57 | G r a d e - 1 |
58 | 日 鉄 鉱 業 |
59 | 特 許 庁 |
60 | クリエイターズ |
61 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
キは棄権試合です