試合 №9 9月 7日 2回戦 | ||||||||||
イ ン テ ー ジ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
千代田クラブ | 4 | 3 | 0 | 2 | x | - | - | - | 9 | |
5回コールド (インテ) 中澤-細谷 (千代ク)菊池-竹内 |
||||||||||
試合 №10 9月 21日 準々決勝戦 | ||||||||||
東京C・B・B・C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
goo 野球部! | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | 1 | |
(CBBC) 照井-小園 (goo)青木-比留間 | ||||||||||
試合 №11 9月 21日 準々決勝戦 | ||||||||||
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4 | |
TEAM Go-wan | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | - | 3 | |
(ミズノ) 川村-岩城(Go-wan)杉山-萩原 | ||||||||||
試合 №12 9月 21日 準々決勝戦 | ||||||||||
MUS野球倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
きらぼし銀行 | 5 | 12 | 0 | x | - | - | - | - | 17 | |
(MUS) 山根-永井(きらぼし)吉田-大庭 | ||||||||||
試合 №13 9月 21日 準々決勝戦 | ||||||||||
みずほ証券野球部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
千代田クラブ | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | x | - | - | 6 | |
(みずほ証) 白坂-谷戸 (千代ク)菊谷-竹内勝 | ||||||||||
試合 №14 9月 28日 準決勝戦 | ||||||||||
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
goo 野球部! | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | - | - | 5 | |
(ミズノ) 川村.谷口-梁野 (goo)青木-比留間 | ||||||||||
試合 №15 9月 28日 準決勝戦 | ||||||||||
千代田クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | |
きらぼし銀行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
(千代ク)菊池.稲沢-竹内勝 (きらぼし)吉田-金井 | ||||||||||
試合 №16 10月 5日 決 勝 戦 | ||||||||||
千代田クラブ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | |
goo 野球部! | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
(千代ク)菊池-竹内勝 (goo)青木-比留間 |
東京C・B・B・C | 1 |
特別区協議会 | 2 |
goo 野球部! | 3 |
BConゴ-ルデンタ-トルズ | 4 |
東京海上日動火災保険㈱ | 5 |
ボーンヘッダーズ | 6 |
富士見クラブ | 7 |
TEAM Go-wan | 8 |
ミ ズ ノ ㈱ | 9 |
きらぼし銀行 | 10 |
MUS野球倶楽部 | 11 |
KDDI&KDDIパラダイス | 12 |
厚生ブルーバッカス | 13 |
イ ン テ ー ジ | 14 |
千代田クラブ | 15 |
ポップフライ | 16 |
みずほ証券野球部 | 17 |
・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | ||
〇 | 8月 31日(土) | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
〇 | 9月 1日(日) | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - |
※ 秋季時刻に訂正➡ | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | 9:00 | 10:50 | 12:40 | 14:30 | |
〇 | 9月 7日(土) | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 | - |
〇 | 21日(土) | - | - | - | - | 10 | 11 | 12 | 13 |
〇 | 28日(土) | 14 | - | - | - | 15 | - | - | - |
冬季時刻に変更➡ | 8:30 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | 8:30 | 10:20 | 12:10 | 14:00 | |
〇 | 10月 5日(土) | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
千代田クラブが制覇! |
M球を追って… いま、青春。 |
初度表示 6月27日 |
変更 №1 9月01日 |
試合 №1 8月 31日 1回戦 | ||||||||||
goo 野球部! | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
特別区協議会 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
試合 №2 8月 31日 1回戦 | ||||||||||
東京海上日動火災 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
BConゴ-ルデンタ-トルズ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
試合 №3 8月 31日 1回戦 | ||||||||||
富士見クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
TEAM Go-wan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | - | - | 2 | |
(富士見)北根 -清水奨 (Gowan)杉山-萩原 | ||||||||||
試合 №4 8月 31日 1回戦 | ||||||||||
イ ン テ ー ジ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 4 | |
厚生ブル-バッカス | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
6回よりタイブレーク (インテ) 中澤-細谷 (厚生) 石田-円谷 |
||||||||||
試合 №5 9月 1日 1回戦 | ||||||||||
千代田クラブ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
ポップフライ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
試合 №8 9月 1日 2回戦 | ||||||||||
MUS野球倶楽部 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | |
KDDI-KDDIパラダイス | 1 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | |
(MUS)山根-永井 (KDDI)大久保-会田 | ||||||||||
試合 №6 9月 7日 2回戦 | ||||||||||
東京海上日動火災保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
goo 野球部! | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | - | - | 3 | |
(東京海上)向田-菊池 (goo)青木-比留間 | ||||||||||
試合 №7 9月 7日 2回戦 | ||||||||||
TEAM Go-wan | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 19 | |
ボーンヘッダーズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
5回コールド (Go-wan)厚原-李 (ボ-ン)飯山-横山 |