2024年度登録チーム
| 第1部 | 第2部 | 第3部 | 壮年の部 |
|---|---|---|---|
| 旭化成東京野球部 | I H I | アーク情報システム | インテージ(2) |
| アシスト野球部 | あおぞら銀行 | 旭ダイヤモンド工業㈱ | MBD(3) |
| NTTドコモ千代田donuts⭐︎ | 赤坂ヤンキース | HTブルーウィング | きらぼし銀行(1) |
| 大 林 組 | 赤坂REDSLOPE | Xビームス | goo 野球部!(1) |
| 環 境 省 | Avanti Suns | MEC | KDDI |
| きらぼし銀行⭐︎ | ALPINES | MAC | j-keys(1) |
| goo 野球部!⭐︎ | 飯野海運㈱ | MBD⭐︎ | 千代田クラブ(1) |
| K D D I | 和泉倶楽部 | CAROL | 東京C・B・B・C(1) |
| 斎久工業野球部 | 出 光 興 産 ㈱ | 極東貿易㈱ | 東京JC野球部(1) |
| 参議院フェニックス | 医薬品医療機器総合機構 | 宮 内 庁 | 能美防災(1) |
| JX金属野球部 | インテージ⭐︎ | 国立国会図書館 | ブルーバッカス(1) |
| j-keys⭐︎ | 宇 部 興 産㈱ | コニカミノルタオーシャン | ミ ズ ノ ㈱(1) |
| ジェイック野球倶楽部 | NSユナイテッド海運㈱ | 三幸(株) | みずほ証券野球部(1) |
| 首都高速道路 | MUKAM野球倶楽部 | JA全農所野球部 | UR都市機構(2) |
| 総務省 | 大 蔵 | JBIC | ラディックス㈱ |
| 中央労働金庫 | 気 象 庁 | しんきん保証基金 | |
| 千代田クラブ⭐︎ | キングランズ | 数理計画ショッカーズ | |
| 東京C・B・B・C⭐︎ | 経済産業省 野球部 | 錢高組 | |
| 東京JC野球部⭐︎ | JR東日本東工所 | 大日本商事㈱ | |
| 日 本 郵 船 | JTNISダイナマイツ | 高柳野球部 | |
| 日 本 製 鉄 | 時 事 通 信 | チャオズ | |
| 能美防災㈱⭐︎ | Jokers | 千代田BBC | |
| 博報堂クラッチ | ストライク | TECドルフィンズ | |
| 富士器業 | ZBS TOKYO | TFC ライノス | |
| 冨 士 機 材 | ZENKYOREN | テトラパックバイキングス | |
| ブルーバッカス⭐︎ | DYNAMITES | 東京ダイヤモンズ | |
| ㈱ ベ ス ト | ダイワボンバーズ | 東京マーベラス | |
| ミ ズ ノ ㈱⭐︎ | 千代田区役所 | 日本郵政グループ野球部 | |
| みずほ証券野球部⭐︎ | TCSホーネッツ | 日本カーソリューションズ | |
| 落 第 者 達 | 帝人野球部 | Half Moon Factory | |
| 東京CATS | BOMBERS | ||
| 東京J STARS | 三井物産プラスチック㈱ | ||
| 特別区協議会 | 三菱地所プロパティマネジメント | ||
| 日刊工業新聞社 | 三菱マテリアル㈱ | ||
| ネットワンクルセイダーズ | |||
| 農林中央金庫 | |||
| パシフィックコンサルタンツ㈱ | |||
| B C G | |||
| フェニックス | |||
| PROGRES | |||
| 文 化 庁 | |||
| HAWRITZ | |||
| ポップフライ | |||
| 前田建設工業㈱ | |||
| 明治安田システムテクノロジ-㈱ | |||
| UR都市機構⭐︎ | |||
| ヨックモック | |||
| ライト工業市ヶ谷クラブ |
2023年度登録チーム
| 第1部 | 第2部 | 第3部 | 壮年の部 |
|---|---|---|---|
| あおぞら銀行 | I H I | アーク情報システム | インテ-ジ (②) |
| 旭化成東京野球部 | 赤坂ヤンキース | 旭ダイヤモンド工業㈱ | M B D (③) |
| アシスト野球部 | 赤坂RED SLOPE | 出光興産㈱ | きらぼし銀行(①) |
| 和泉倶楽部 | Avanti Suns | M B D | goo 野球部!(②) |
| NSユナイテッド海運㈱ | ALPINES | オクジュー | KDDI(①) |
| NTTドコモ千代田donuts | アールシー(RC) | 気 象 庁 | ブル-バッカス(②) |
| MUKAM野球倶楽部 | 飯野海運㈱ | CAROL | j - keys(①) |
| 環 境 省 | 医薬品医療機器総合機構 | 極東貿易㈱ | 千代田クラブ (①) |
| きらぼし銀行 | イ ン テ - ジ | 宮 内 庁 | 東京C・B・B・C (①) |
| 経済産業省 | 宇部興産㈱ | 国立国会図書館 | 特別区協議会 (①) |
| K D D I | 大 蔵 | コニカミノルタオーシャン | Bconゴ-ルデンタ-トルズ(③) |
| 斎久工業野球部 | 大 林 組 | 三 幸 ㈱ | ミ ズ ノ ㈱ (①) |
| 参議院フェニックス | キングランズ | 時 事 通 信 | みずほ証券野球部(①) |
| j - keys | goo 野球部! | 数理計画ショッカーズ | UR都市機構(②旧富士見クラブ ) |
| ジェイック野球倶楽部 | JR東日本東工所 | ストライク | ラディックス㈱(①) |
| 首都高速道路 | J A 全 農本所野球部 | 錢高組 | |
| 千代田クラブ | JX金属野球部 | セントラル硝子㈱ | |
| 東京JC野球部 | JTNISダイナマイツ | 全販ドラゴンズ | |
| 東京C・B・B・C | Jokers | 総務省スカイロケット | |
| 特別区協議会 | しんきん保証基金 | 高柳野球部 | |
| 日刊工業新聞社 | ZENKYOREN(旧 JA共済連全国本部野球班) | 大日本商事㈱ | |
| 日 本 製 鉄 | ZBS TOKYO(旧ZN KANZAI) | TECドルフィンズ | |
| 日 本 郵 船 | 総 務 省 | TCSホーネッツ | |
| 博報堂クラッチ | DYNAMITES | 千代田区役所 | |
| パシフィックコンサルタンツ㈱ | ダイワボンバーズ | 千代田BBC | |
| 冨 士 機 材 | 中央労働金庫 | 東京ダイヤモンズ | |
| ㈱ ベ ス ト | TFC ライノス | 東京マーベラス | |
| ミ ズ ノ ㈱ | 帝人野球部 | TOPPANエッジ株式会社(旧トッパン・フォームズ㈱) | |
| みずほ証券野球部 | テトラパックバィキングス | ナブコシステム | |
| 落 第 者 達 | 東京CATS | 日本食肉格付協会GRADERS | |
| ラディックス㈱ | 東京J STARS | 日本郵政グループ野球部 | |
| 日本カーソリューションズ | Half Moon Factory | ||
| ネットワンクルセイダ-ズ | Bconゴ-ルデンタ-トルズ | ||
| 能美防災㈱ | 日立国際電気 | ||
| 農林中央金庫 | B C G | ||
| 富士器業㈱ | 保険ベースボールクラブ | ||
| ブルーバッカス | BOMBERS | ||
| フェニックス | MAC | ||
| PROGRES | 三井物産プラスチック㈱ | ||
| 文 化 庁 | 三菱地所プロパティマネジメント㈱ | ||
| HAWRITZ | 三菱マテリアル㈱ | ||
| ポップフライ | ヨックモック | ||
| 前田建設工業㈱ | 労金ロッキーズ | ||
| 丸の内ライジングレッズ | Xビームス | ||
| 三菱地所㈱ | 丸紅エネルギー㈱ | ||
| 美土代エラーズ | JBIC | ||
| 明治安田システムテクノロジ-㈱ | hybrid baseball team | ||
| UR都市機構 | |||
| ライト工業市ヶ谷クラブ |
2022年度登録チーム
| 第1部 | ||
|---|---|---|
| 旭化成東京野球部 | 参議院フェニックス | 能美防災㈱ |
| アールシー | J A 全 農 | 博報堂クラッチ |
| 和泉倶楽部 | j-keys | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
| NSユナイテッド海運㈱ | ジェイック野球倶楽部 | ブルーバッカス |
| M A C P | 首都高速道路 | ㈱ベスト |
| MUKAM野球倶楽部 | 千代田クラブ | ミズノ㈱ |
| 大蔵 | 東京CATS | みずほ証券野球部 |
| きらぼし銀行 | 東京JC野球部 | ライト工業市ヶ谷クラブ |
| 経済産業省 野球部 | 日刊工業新聞社 | 落第者達 |
| KDDI | 日本製鉄 | ラディックス㈱ |
| 斎久工業野球部 | ネットワンクルセイダーズ | |
| 第2部 | ||
| IHI | JX金属野球部 | 特別区協議会 |
| あおぞら銀行 | JTNISダイナマイツ | トッパン・フォームズ㈱ |
| 赤坂ヤンキース | 出版健康保険組合野球部 | 日本郵政グループ野球部 |
| 赤坂REDSLOPE | Jokers | 日本郵船 |
| アシスト野球部 | ZN KANZAI | 日立国際電気 |
| Avanti Suns | 総務省 | フェニックス |
| ALPINES | DYNAMITES | 冨士機材 |
| 出光興産㈱ | 大日本商事㈱ | HAWRITZ |
| 医薬品医療機器総合機構 | ダイワボンバーズ | ポップフライ |
| インテ-ジ | 中央労働金庫 | 前田建設工業㈱ |
| 宇部興産㈱ | 千代田区役所 | 丸の内ライジングレッズ |
| NTTドコモ千代田donuts | TFC ライノス | 三菱地所㈱ |
| 大林組 | TCS ホーネッツ | 美土代エラーズ |
| 環境省 | 帝人野球部 | 明治安田システムテクノロジ-㈱ |
| キングランズ | テトラパックバィキングス | UR都市機構 |
| goo野球部! | 東京海上日動火災保険㈱ | |
| KKRブラックソックス | 東京J STARS | |
| JA共済連全国本部野球班 | 東京C・B・B・C | |
| 第3部 | ||
| アーク情報サービス | しんきん保証基金 | 日本食肉格付協会GRADERS |
| 旭ダイヤモンド工業㈱ | 水道橋アトラス | 農林中央金庫 |
| 飯野海運㈱ | 数理計画ショッカーズ | Half Moon Factory |
| Winner | ZEUS | Bconゴ-ルデンタ-トルズ |
| MBD | 錢高組野球部 | BCG |
| オクジュー | セントラル硝子㈱ | PROGRES |
| KAZENボイジャーズ | 全販ドラゴンズ | 文化庁 |
| 気象庁 | 総務省スカイロケット | 保険ベースボールクラブ |
| CAROL | 高柳野球部 | BOMBERS |
| 極東貿易㈱ | 大末建設㈱ | MAC |
| 宮内庁 | 千代田BBC | 三井物産プラスチック㈱ |
| クリエイターズ | ティー・オー・エス | 三菱地所プロパティマネジメント |
| 国立国会図書館 | TECドルフィンズ | 三菱マテリアル㈱ |
| コニカミノルタオーシャン | 東京ダイヤモンズ | ヨックモック |
| 三幸㈱ | 東京マーベラス | 労金ロッキーズ |
| JR東日本東工所 | ナブコシステム | |
| 時事通信 | 日本カーソリューションズ | |
| 壮年部 | ||
| インテ-ジ(②) | 千代田クラブ(①) | 富士見クラブ(壮) |
| MBD(③) | 東京海上日動火災保険㈱(②) | ブルーバッカス(②) |
| きらぼし銀行(①) | 東京C・B・B・C (②) | ミ ズ ノ ㈱(①) |
| goo 野球部(②) | 東京マ-ベラス(③) | みずほ証券野球部(①) |
| KDDI(①) | 特別区協議会(②) | ラディックス㈱(①) |
| j-keys(①) | Bconゴ-ルデンタ-トルズ(③) | |
| 順不同 | ||