2022年度登録チーム
第1部 | ||
---|---|---|
旭化成東京野球部 | 参議院フェニックス | 能美防災㈱ |
アールシー | J A 全 農 | 博報堂クラッチ |
和泉倶楽部 | j-keys | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
NSユナイテッド海運㈱ | ジェイック野球倶楽部 | ブルーバッカス |
M A C P | 首都高速道路 | ㈱ベスト |
MUKAM野球倶楽部 | 千代田クラブ | ミズノ㈱ |
大蔵 | 東京CATS | みずほ証券野球部 |
きらぼし銀行 | 東京JC野球部 | ライト工業市ヶ谷クラブ |
経済産業省 野球部 | 日刊工業新聞社 | 落第者達 |
KDDI | 日本製鉄 | ラディックス㈱ |
斎久工業野球部 | ネットワンクルセイダーズ | |
第2部 | ||
IHI | JX金属野球部 | 特別区協議会 |
あおぞら銀行 | JTNISダイナマイツ | トッパン・フォームズ㈱ |
赤坂ヤンキース | 出版健康保険組合野球部 | 日本郵政グループ野球部 |
赤坂REDSLOPE | Jokers | 日本郵船 |
アシスト野球部 | ZN KANZAI | 日立国際電気 |
Avanti Suns | 総務省 | フェニックス |
ALPINES | DYNAMITES | 冨士機材 |
出光興産㈱ | 大日本商事㈱ | HAWRITZ |
医薬品医療機器総合機構 | ダイワボンバーズ | ポップフライ |
インテ-ジ | 中央労働金庫 | 前田建設工業㈱ |
宇部興産㈱ | 千代田区役所 | 丸の内ライジングレッズ |
NTTドコモ千代田donuts | TFC ライノス | 三菱地所㈱ |
大林組 | TCS ホーネッツ | 美土代エラーズ |
環境省 | 帝人野球部 | 明治安田システムテクノロジ-㈱ |
キングランズ | テトラパックバィキングス | UR都市機構 |
goo野球部! | 東京海上日動火災保険㈱ | |
KKRブラックソックス | 東京J STARS | |
JA共済連全国本部野球班 | 東京C・B・B・C | |
第3部 | ||
アーク情報サービス | しんきん保証基金 | 日本食肉格付協会GRADERS |
旭ダイヤモンド工業㈱ | 水道橋アトラス | 農林中央金庫 |
飯野海運㈱ | 数理計画ショッカーズ | Half Moon Factory |
Winner | ZEUS | Bconゴ-ルデンタ-トルズ |
MBD | 錢高組野球部 | BCG |
オクジュー | セントラル硝子㈱ | PROGRES |
KAZENボイジャーズ | 全販ドラゴンズ | 文化庁 |
気象庁 | 総務省スカイロケット | 保険ベースボールクラブ |
CAROL | 高柳野球部 | BOMBERS |
極東貿易㈱ | 大末建設㈱ | MAC |
宮内庁 | 千代田BBC | 三井物産プラスチック㈱ |
クリエイターズ | ティー・オー・エス | 三菱地所プロパティマネジメント |
国立国会図書館 | TECドルフィンズ | 三菱マテリアル㈱ |
コニカミノルタオーシャン | 東京ダイヤモンズ | ヨックモック |
三幸㈱ | 東京マーベラス | 労金ロッキーズ |
JR東日本東工所 | ナブコシステム | |
時事通信 | 日本カーソリューションズ | |
壮年部 | ||
インテ-ジ(②) | 千代田クラブ(①) | 富士見クラブ(壮) |
MBD(③) | 東京海上日動火災保険㈱(②) | ブルーバッカス(②) |
きらぼし銀行(①) | 東京C・B・B・C (②) | ミ ズ ノ ㈱(①) |
goo 野球部(②) | 東京マ-ベラス(③) | みずほ証券野球部(①) |
KDDI(①) | 特別区協議会(②) | ラディックス㈱(①) |
j-keys(①) | Bconゴ-ルデンタ-トルズ(③) | |
順不同 |