2024年度登録チーム
第1部 | 第2部 | 第3部 | 壮年の部 |
---|---|---|---|
旭化成東京野球部 | I H I | アーク情報システム | インテージ(2) |
アシスト野球部 | あおぞら銀行 | 旭ダイヤモンド工業㈱ | MBD(3) |
NTTドコモ千代田donuts⭐︎ | 赤坂ヤンキース | HTブルーウィング | きらぼし銀行(1) |
大 林 組 | 赤坂REDSLOPE | Xビームス | goo 野球部!(1) |
環 境 省 | Avanti Suns | MEC | KDDI |
きらぼし銀行⭐︎ | ALPINES | MAC | j-keys(1) |
goo 野球部!⭐︎ | 飯野海運㈱ | MBD⭐︎ | 千代田クラブ(1) |
K D D I | 和泉倶楽部 | CAROL | 東京C・B・B・C(1) |
斎久工業野球部 | 出 光 興 産 ㈱ | 極東貿易㈱ | 東京JC野球部(1) |
参議院フェニックス | 医薬品医療機器総合機構 | 宮 内 庁 | 能美防災(1) |
JX金属野球部 | インテージ⭐︎ | 国立国会図書館 | ブルーバッカス(1) |
j-keys⭐︎ | 宇 部 興 産㈱ | コニカミノルタオーシャン | ミ ズ ノ ㈱(1) |
ジェイック野球倶楽部 | NSユナイテッド海運㈱ | 三幸(株) | みずほ証券野球部(1) |
首都高速道路 | MUKAM野球倶楽部 | JA全農所野球部 | UR都市機構(2) |
総務省 | 大 蔵 | JBIC | ラディックス㈱ |
中央労働金庫 | 気 象 庁 | しんきん保証基金 | |
千代田クラブ⭐︎ | キングランズ | 数理計画ショッカーズ | |
東京C・B・B・C⭐︎ | 経済産業省 野球部 | 錢高組 | |
東京JC野球部⭐︎ | JR東日本東工所 | 大日本商事㈱ | |
日 本 郵 船 | JTNISダイナマイツ | 高柳野球部 | |
日 本 製 鉄 | 時 事 通 信 | チャオズ | |
能美防災㈱⭐︎ | Jokers | 千代田BBC | |
博報堂クラッチ | ストライク | TECドルフィンズ | |
富士器業 | ZBS TOKYO | TFC ライノス | |
冨 士 機 材 | ZENKYOREN | テトラパックバイキングス | |
ブルーバッカス⭐︎ | DYNAMITES | 東京ダイヤモンズ | |
㈱ ベ ス ト | ダイワボンバーズ | 東京マーベラス | |
ミ ズ ノ ㈱⭐︎ | 千代田区役所 | 日本郵政グループ野球部 | |
みずほ証券野球部⭐︎ | TCSホーネッツ | 日本カーソリューションズ | |
落 第 者 達 | 帝人野球部 | Half Moon Factory | |
東京CATS | BOMBERS | ||
東京J STARS | 三井物産プラスチック㈱ | ||
特別区協議会 | 三菱地所プロパティマネジメント | ||
日刊工業新聞社 | 三菱マテリアル㈱ | ||
ネットワンクルセイダーズ | |||
農林中央金庫 | |||
パシフィックコンサルタンツ㈱ | |||
B C G | |||
フェニックス | |||
PROGRES | |||
文 化 庁 | |||
HAWRITZ | |||
ポップフライ | |||
前田建設工業㈱ | |||
明治安田システムテクノロジ-㈱ | |||
UR都市機構⭐︎ | |||
ヨックモック | |||
ライト工業市ヶ谷クラブ |
過去年度の登録チームはこちら