試合 №25 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
J A 全 農 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
㈱ ベ ス ト | 0 | 0 | 5 | 2 | x | - | - | - | 7 | |
5回コールド (JA) 佐川・林 - 鈴木 (ベスト) 鈴木・高野 - 岡本・新井 |
||||||||||
試合 №26 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | - | - | 5 | |
経済産業省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(ネット) 荒川-金子一 (経産省) 岩渕-岸 | ||||||||||
試合 №27 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
首都高速道路 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | |
日 本 製 鉄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
(首都高) 濱野-清水 (日鉄) 村山-垂水 | ||||||||||
試合 №28 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
ジェイック野球倶楽部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | |
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |
(ジェイ) 片岡-鬢櫛 (ミズノ) 嶋田-谷 | ||||||||||
試合 №29 12月 4日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | - | 4 | |
㈱ ベ ス ト | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2x | - | 5 | |
7回よりタイブレーク (ネット) 荒川-金子一 (ベスト) 長島.高野-岡本 |
||||||||||
試合 №30 12月 4日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
ジェイック野球倶楽部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | |
首都高速道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |
(ジェイ) 平井-鬢櫛 (首都高) 今井-岡村 |
試合 №31 12月 5日 決 勝 戦 | |||||||||||
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
㈱ ベ ス ト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(ジェイ) 片岡-鬢櫛 (ベスト) 鈴木-岡本 |
試合 №17 11月 7日 3回戦 | ||||||||||
みずほ証券野球部 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
㈱ ベ ス ト | 2 | 0 | 2 | 5 | 1x | - | - | - | 10 | |
5回コールド (みずほ) 小倉-坂本 (ベスト) 高野-岡本 |
||||||||||
試合 №18 11月 7日 3回戦 | ||||||||||
J A 全 農 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | 4 | |
j - k e y s | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
(JA) 谷口-鈴木 (j-key) 小沢-中川 | ||||||||||
試合 №19 11月 7日 3回戦 | ||||||||||
アールシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
経済産業省 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 6 | |
(ア-ルシ-) 宮坂-椎原 (経産省) 岩渕-岸 | ||||||||||
試合 №20 11月 7日 3回戦 | ||||||||||
ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
旭化成東京野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(ネット) - (旭化成) - | ||||||||||
試合 №21 11月 7日 3回戦 | ||||||||||
首都高速道路 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 | |
ラディックス㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(首都高) - (ラディ) - | ||||||||||
試合 №22 11月 7日 3回戦 | ||||||||||
日 本 製 鉄 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | |
きらぼし銀行 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | |
(日鉄) - (きらぼし) - | ||||||||||
試合 №23 11月 20日 3回戦 | ||||||||||
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |
NSユナイテッド海運 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
(ミズノ )嶋田-垂井 (NS海運) 瀬戸-柴田 | ||||||||||
試合 №24 11月 20日 3回戦 | ||||||||||
ジェイック野球倶楽部 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ② | |
博報堂クラッチ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | |
7回よりタイブレーク・さらにジャンケンで決着 (ジェイ)木下-鬢櫛 (博報堂)高橋-山本 |
第3回戦から表示 |
㈱ ベ ス ト | 1 |
みずほ証券野球部 | 2 |
大 林 組 | 3 |
M A C P | 4 |
和泉倶楽部 | 5 |
j - k e y s | 6 |
( 空 枠 ) | 7 |
J A 全 農 | 8 |
ア ー ル シ ー | 9 |
東京JC野球部 | 10 |
K D D I | 11 |
経済産業省 | 12 |
赤坂ヤンキース | 13 |
宇 部 興 産 ㈱ | 14 |
ネットワンクルセイダ-ズ | 15 |
旭化成東京野球部 | 16 |
17 | 首都高速道路 |
18 | 大 蔵 |
19 | 総 務 省 |
20 | ラディックス㈱ |
21 | 参議院フェニックス |
22 | 日 本 製 鉄 |
23 | 東 京 C A T S |
24 | きらぼし銀行 |
25 | ミ ズ ノ ㈱ |
26 | ダイワボンバーズ |
27 | ( 空 枠 ) |
28 | NSユナイテッド海運㈱野球班 |
29 | ジェイック野球倶楽部 |
30 | NTTドコモ千代田donuts |
31 | 落 第 者 達 |
32 | 博報堂クラッチ |
キは棄権試合 |
ジェイック野球倶楽部が制す。 |
0
0