試合 №34 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
KKRブラックソックス |
2 | 0 | 1 | 0 | 10 | - | - | - | 13 | |
あおぞら銀行 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
5回コールド (KKR)狩谷・熊谷来-濱村 (あおぞら)伊藤・岡-高野 |
||||||||||
試合 №35 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
JTNISダイナマイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ・ | ・ | ・ | 0 | |
インテージ | 3 | 2 | 2 | 3 | x | ・ | ・ | ・ | 10 | |
5回コールド (JTN) 滝沢-清水 (インテ) 川嶋-中山 |
||||||||||
試合 №36 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
東京C.B.B.C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ・ | 1 | |
三菱地所㈱ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | ・ | 2 | |
(東京CB.) 平石ー西江 (菱地所) 佐々木ー成瀬 | ||||||||||
試合 №37 11月 28日 準々決勝戦 | ||||||||||
ZN KANZAI | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 6 | |
赤坂REDSLOPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4 | |
( ZN ) 伊藤-斉田 (赤坂R) 加治木-福田 | ||||||||||
試合 №38 12月 4日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
KKRブラックソックス |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | |
インテージ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | ・ | ・ | 3 | |
(KKR)熊谷来-濱村 (インテ) 川嶋-中村 | ||||||||||
試合 №39 12月 4日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
三菱地所㈱ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ・ | ・ | ・ | 4 | |
ZN KANZAI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
(菱地所) 社ー宇高 (ZN) 伊藤-斉田 | ||||||||||
試合 №40 12月 5日 決 勝 戦 | ||||||||||
三菱地所㈱ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ⑥ |
|
インテージ | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
8回よりタイブレーク、さらにジャンケンで決着 (三菱地所) 社-成瀬 ( インテ ) 川嶋-中村 |
試合 №26 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
あおぞら銀行 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
しんきん保証基金 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №27 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
BOMBERS | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ・ | ・ | 6 | |
KKRブラックソックス | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | x | ・ | ・ | 9 | |
(BOMB) 江上-高井 (KKR) 熊谷-濱村 |
||||||||||
試合 №28 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
JTNISダイナマイツ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ・ | 3 | |
アーク情報システム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ・ | 2 | |
7回よりタイブレーク (JTN) 滝沢ー伊藤 (ア-ク) 松木ー池谷 |
||||||||||
試合 №29 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
インテージ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
ヨックモック | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
(インテ) 中澤-中山 (ヨック) 杉山-丸山 | ||||||||||
試合 №30 11月 23日 3回戦 | ||||||||||
三菱地所㈱ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
日本食肉格付協会 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №31 11月 23日 3回戦 | ||||||||||
気 象 庁 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | |
東京C.B.B.C | 3 | 5 | 6 | 10 | x | - | - | - | 24 | |
5回コールド (気象庁) 西園-森田 (東京CB) 平石-西江 |
||||||||||
試合 №32 11月 23日 3回戦 | ||||||||||
ZN KANZAI | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
東京ダイヤモンズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №33 11月 23日 3回戦 | ||||||||||
コニカミノルタオ-シャン | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 |
|
赤坂REDSLOPE | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | x | - | - | 8 | |
(コニカ) 岡本-小原 (赤坂R) 林-福田 |
第3回戦から表示 |
22 | ナブコシステム |
23 | 日本食肉格付協会GRADERS |
24 | 三菱地所プロパティ-マネジメント㈱ |
25 | 三菱地所㈱ |
26 | 文 化 庁 |
27 | Bconゴ-ルデンタ-トルズ |
28 | 東京C・B・B・C |
29 | ( 空 枠 ) |
30 | 気 象 庁 |
31 | KDDIパラダイス |
32 | 東京ダイヤモンズ |
33 | Half Moon Factory |
34 | 三 幸 ㈱ |
35 | 国立国会図書館 |
36 | ZN KANZAI |
37 | コニカミノルタオーシャン |
38 | LIFESTYLE TOKYO |
39 | PROGRES |
40 | 赤坂REDSLOPE |
41 | M B D |
TECドルフィンズ | 1 |
オクジュー | 2 |
あおぞら銀行 | 3 |
クリエイターズ | 4 |
しんきん保証基金 | 5 |
KKRブラックソックス | 6 |
( 空 枠 ) | 7 |
BOMBERS | 8 |
千代田BBC | 9 |
( 空 枠 ) | 10 |
宮 内 庁 | 11 |
錢 高 組 | 12 |
アーク情報システム | 13 |
JTNISダイナマイツ | 14 |
三菱アルミニウム㈱ | 15 |
総務省スカイロケット | 16 |
ヨックモック | 17 |
旭ダイヤモンド工業㈱ | 18 |
水道橋アトラス | 19 |
時 事 通 信 | 20 |
インテージ | 21 |
キは棄権試合 |
0
0