26 | トッパン・フォームズ |
27 | ポップフライ |
28 | ( 空 枠 ) |
29 | 東京J STARS |
30 | 特別区協議会 |
31 | 能美防災㈱ |
32 | 帝人野球部 |
33 | 出 光 興 産 ㈱ |
34 | 環 境 省 |
35 | アシスト野球部 |
36 | MUS野球倶楽部 |
37 | 三菱マテリアル㈱ |
38 | 日刊工業新聞社 |
39 | goo 野球部! |
40 | 労金ロッキーズ |
41 | 冨 士 機 材 |
42 | 東京海上日動火災保険㈱ |
43 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
44 | キングランズ |
45 | I H I |
46 | 明治安田システムテクノロジ- |
47 | HAWRITZ |
48 | ベ ス ト B |
49 | U R 都市機構 |
50 | 美土代エラーズ |
51 | MUKAM 野球倶楽部 |
試合 №36 11月 20日 3回戦 | ||||||||||
前田建設工業㈱ |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
厚生ブルーバッカス | 6 | 1 | 0 | 1 | x | - | - | - | 8 | |
5回コールド (前田建)東-池上 (厚生)関根-宮城 |
||||||||||
試合 №37 11月 20日 3回戦 | ||||||||||
千代田クラブ | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | |
日立国際電気 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (千代田ク) 稲沢-竹内勝 (日立) 平泉-西村 |
||||||||||
試合 №38 11月 20日 3回戦 | ||||||||||
フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
斎 久 工 業 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | - | 3 | |
(フェニ) 飯田-浅沼 (斎久) 木崎-柴田 | ||||||||||
試合 №39 11月 20日 3回戦 | ||||||||||
日本郵政グル-プ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |
ライト工業市ヶ谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | x | - | - | 3 | |
(郵政) 杉本-藤田 (ライト) 安彦-佐藤 | ||||||||||
試合 №40 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
能 美 防 災 ㈱ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | |
ポップフライ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
(能美) 青山-及川 (ポップ) 米田-今村 | ||||||||||
試合 №41 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
日刊工業新聞社 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
出 光 興 産 ㈱ | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | |
試合 №42 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
冨 士 機 材 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
パシフィックコンサル | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4x | - | - | 8 | |
6回コールド (冨士機) 亀谷-本田 (パシフィ) 山田-小西 |
||||||||||
試合 №43 11月 21日 3回戦 | ||||||||||
I H I | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 2 | |
MUKAM 野球倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7x | - | - | - | 9 | |
5回コールド (IHI) 今川-丸山 (MUK) 大淀-渡部 |
試合 №44 11月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
千代田クラブ |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
厚生ブルーバッカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | - | - | 1 | |
(千代田ク) 菊地-竹内勝 (厚生) 早坂-宮城 | ||||||||||
試合 №45 11月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
斎 久 工 業 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | 4 | |
ライト工業市ヶ谷 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
(斎久) 麻野-柴田 (ライト) 眞崎-佐藤 | ||||||||||
試合 №46 11月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
日刊工業新聞社 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | |
能 美 防 災 ㈱ | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | x | - | - | 7 | |
(日刊工) 宇田川-則井 (能美) 佐々木-山内 | ||||||||||
試合 №47 11月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||
MUKAM 野球倶楽部 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 7 | |
パシフィックコンサル | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | 3 |
|
(MUKA) 大淀-渡部 (パシフィ) 前田-森田 | ||||||||||
試合 №48 12月 4日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
斎 久 工 業 | 1 | 0 | 2 |
0 | 2 | - | - | - | 5 | |
厚生ブルーバッカス | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 3 |
|
(斎久) 麻野-柴田 (厚生) 関根.矢柄-宮城 | ||||||||||
試合 №49 12月 4日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
能 美 防 災 ㈱ | 2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 5 | |
MUKAM 野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
(能美) 佐々木-山内 (MUKA) 平賀-渡部 | ||||||||||
試合 №50 12月 5日 決 勝 戦 | ||||||||||
能 美 防 災 ㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
斎 久 工 業 | 0 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | x | - | 2 | |
(能美) 青山-山内 (斎久) 岩室-柴田 |
第3回戦から表示 |
前田建設工業㈱ | 1 |
大末建設㈱ | 2 |
TFCライノス | 3 |
厚生ブルーバッカス | 4 |
( 空 枠 ) |
5 |
千代田区役所 | 6 |
DYNAMITES | 7 |
Z E U S |
8 |
日立国際電気 | 9 |
J o k e r s | 10 |
TCS ホーネッツ | 11 |
千代田クラブ | 12 |
JA共済連全国本部野球班 | 13 |
フェニックス | 14 |
JX金属野球部 | 15 |
丸の内ライジングレッズ | 16 |
斎 久 工 業 | 17 |
A L P I N E S | 18 |
A v a n t i S u n s | 19 |
W i n n e r s | 20 |
ライト工業市ヶ谷クラブ | 21 |
医薬品医療機器総合機構 | 22 |
日本郵政グループ野球部 | 23 |
大日本商事㈱ | 24 |
テトラパックバイキングス | 25 |
0
キは棄権試合 |
斎久工業が完封で制覇❢
(プリントアウトは73%以下で設定)
0