bP | |||||||||||
試合 bP9 5月 21日 3回戦 | |||||||||||
P r o g r e s | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | |
NSユナイテッド海運 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | |
6回より特別延長戦 (Progres) 西村 − 根本 (NSユナイテッド) 林 − 砂原 |
|||||||||||
試合 bQ0 5月 21日 3回戦 | |||||||||||
ジェイアイREDS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
出光興産 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bQ1 5月 21日 3回戦 | |||||||||||
気 象 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
首都高速道路 | 1 | 2 | 2 | 2 | × | - | - | - | - | 7 | |
5回コールド (気象庁) − (首都高速道路) 斉藤 − 加賀 |
|||||||||||
試合 bQ2 5月 21日 3回戦 | |||||||||||
ALPINES | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
国土交通省海事局マリノス | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | - | - | 6 | |
(ALPINES) 榎本−石井 (国交省マリノス) 前田−長岡 | |||||||||||
試合 bQ3 5月 22日 3回戦 | |||||||||||
宇部興産 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | |
あおぞら銀行 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
(宇部興産) 田中−宮口 (あおぞら) 佐藤・岡田−松崎 | |||||||||||
試合 bQ4 5月 22日 3回戦 | |||||||||||
最高裁ファルコンズ | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 12 | |
日刊工業新聞社 | 2 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 | |
(最高裁ファル) 佐伯 − 菅原 (日刊工業) 佐野 − 則井 | |||||||||||
試合 bQ5 5月 22日 3回戦 | |||||||||||
梶@千 修 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | |
落 第 者 達 | 0 | 1 | 4 | 0× | - | - | - | - | - | 5 | |
(千 修) 佐藤 − 岩下 (落第者達) 益田 − 和田 | |||||||||||
試合 bQ6 5月 22日 3回戦 | |||||||||||
Z E U S | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | 10 | |
保険ベースボールクラブ | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | 8 | |
(ZEUS) 安田−飯山(健) (保険ベース) 一色−山口 |
キは棄権試合です
NSユナイテッド海運竃球班 | 1 |
東京JC野球部 | 2 |
P r o g r e s | 3 |
インフォコム | 4 |
出 光 興 産 | 5 |
ティー・オー・エス | 6 |
コニカミノルタオーシャン | 7 |
ジェイアイREDS | 8 |
気 象 庁 | 9 |
M a r v e l o u s | 10 |
首都高速道路 | 11 |
医薬品医療機器総合機構 | 12 |
TECドルフィンズ | 13 |
国土交通省海事局マリノス | 14 |
ALPINES | 15 |
日本食肉格付協会GRADERS | 16 |
D M F | 17 |
18 | 宇 部 興 産 |
19 | 労金ロッキーズ |
20 | 鞄立国際電気 |
21 | あおぞら銀行 |
22 | AToM STARS |
23 | S o l d a d o |
24 | 最高裁ファルコンズ |
25 | 日刊工業新聞社 |
26 | 錢高組野球部 |
27 | アールシー |
28 | 落 第 者 達 |
29 | インテージ |
30 | 梶@千 修 |
31 | エ ラ ー ズ |
32 | 保険ベースボールクラブ |
33 | 飯田通商 |
34 | Z E U S |
bQ | |||||||||||
試合 bQ7 6月 11日 準々決勝戦 | |||||||||||
ジェイアイREDS | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 8 | |
P r o g r e s | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
(ジェイアイRD) 申 − 古川 (Progres) 千代 − 西村 | |||||||||||
試合 bQ8 6月 11日 準々決勝戦 | |||||||||||
首都高速道路 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 10 | |
国土交通省海事局マリノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
5回コールド (首都高速) 斎藤・加藤−加賀 (国交省) 前田・雨宮−長岡 |
|||||||||||
試合 bQ9 6月 11日 準々決勝戦 | |||||||||||
最高裁ファルコンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
宇 部 興 産 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | - | - | - | 6 | |
(最高裁ファル) 佐伯−菅原 (宇部興産) 田中−西竹(直) | |||||||||||
試合 bR0 6月 11日 準々決勝戦 | |||||||||||
Z E U S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
落 第 者 達 | 4 | 1 | 6 | 0 | × | - | - | - | - | 11 | |
5回コールド (ZEUS) 豊田 − 飯山 (落第者達) 小野寺 − 名雪 |
|||||||||||
試合 bR1 6月 26日 準決勝戦 | |||||||||||
ジェイアイREDS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 2 | |
首都高速道路 | 2 | 1 | 3 | 4 | × | - | - | - | - | 10 | |
5回コールド (ジェイアイRD) 申 − 古川 (首都高速) 池谷 − 加藤 |
|||||||||||
試合 bR2 6月 26日 準決勝戦 | |||||||||||
宇部興産 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
落 第 者 達 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | A | |
6回より特別延長戦 (宇部興産) 田中 − 西竹 (落第者達) 益田 − 名雪・小野寺 |
|||||||||||
試合 bR3 7月 2日 決 勝 戦 | |||||||||||
落 第 者 達 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | 4 | |
首都高速道路 | 1 | 2 | 1 | 2 | × | - | - | - | - | 6 | |
(落第者達) 益田 −関口 (首都高速) 斉藤 − 加賀 |
優勝は、首都高速道路 |