・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||
9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
〇 | 3月 6日(日) | − | − | 5−4 | − | 5−1 | 5−2 | 5−3 | − | ||||||
〇 | 12日(土) | − | − | − | − | − | − | − | 2−1 | ||||||
〇 | 4月 2日(土) | 5−5 | 4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 3−1 | 3−2 | 2−2 | ||||||
△ | 3日(日) | ×2−3 | ×2−4 | 2−5 | 1−1 | ×1−2 | ×1−4 | 1−6 | 1−7 | ||||||
〇 | 16日(土) | 5−6 | 5−7 | 5−8 | 5−9 | 5−10 | 5−11 | 5−12 | 5−13 | ||||||
〇 | 23日(土) | 4−5 | 4−6 | 4−7 | 4−8 | − | − | − | − | ||||||
〇 | 借上G 29日(祝) | 1−5 | 1−8 | 1−9 | 1−10 | 1−11 | 1−12 | 1−2 | 1−4 | ||||||
〇 | 30日(土) | 4−9 | 4−10 | 4−11 | 3−3 | − | − | 3−6 | − | ||||||
〇 | 5月 1日(日) | 4−12 | 3−5 | 3−7 | 3−8 | 3−9 | 3−10 | 3−11 | 3−12 | ||||||
〇 | 3日(祝) | 3−13 | 3−14 | 3−15 | 3−16 | 3−17 | 3−18 | 2−6 | 2−7 | ||||||
△ | 4日(祝) | ×2−8 | ×2−9 | 2−3 | 2−11 | 2−12 | ×2−13 | 2−4 | 3−4 | ||||||
〇 | 5日(祝) | 2−16 | 2−17 | 2−18 | 2−19 | 2−20 | 2−21 | 1−3 | 2−15 | ||||||
〇 | 14日(土) | 5−14 | 5−15 | 5−16 | 5−17 | 1−13 | 1−14 | 1−15 | 1−16 | ||||||
〇 | 21日(土) | 4−13 | 4−14 | 4−15 | 4−16 | 3−19 | 3−20 | 3−21 | 3−22 | ||||||
〇 | 22日(日) | 3−23 | 3−24 | 3−25 | 3−26 | 2−10 | 2−14 | 2−8 | 2−9 | ||||||
〇 | 28日(土) | 2−13 | 2−22 | 2−23 | 2−29 | 1−17 | 1−18 | 1−19 | 1−20 | ||||||
〇 | 29日(日) | 5−18 | 5−19 | 4−17 | 4−18 | 1−21 | 1−22 | 1−23 | 1−24 | ||||||
〇 | 6月 11日(土) | 3−27 | 3−28 | 3−29 | 3−30 | 2−25 | 2−24 | 2−26 | 2−27 | ||||||
〇 | 12日(日) | 1−25 | 1−26 | 1−27 | 1−28 | 1−29 | 1−30 | 1−31 | 2−28 | ||||||
〇 | 18日(土) | 2−30 | 2−31 | 2−32 | 2−33 | 1−32 | 1−33 | 1−34 | − | ||||||
〇 | 19日(日) | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
× | 25日(土) | 3−32 | 2−34 | 2−35 | − | 1−38 | 1−37 | 3−31 | 1−36 | ||||||
〇 | 26日(日) | 3−32 | 2−34 | 2−35 | − | 1−38 | 1−37 | 3−31 | 1−36 | ||||||
〇 | 7月 2日(土) | 5−20 | 4−19 | 2−36 | − | 1−35 | 3−33 | − | − | ||||||
・ | ・ | 10;00 | 13;00 | ・ | ・ | ・ | ・ | 14;30・ | |||||||
〇 | 借上G 24日(日) | − | 1−39 | 1−40 | − | − | − | − | − | ||||||
〇 | 30日(土) | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
※ | 9月 19日(祝) | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||
※ | 10月 1日(土) | − | − | − | − | − | − | − | 1−41 | ||||||
★ 「5−4」は、第5部の試合番号4 を示します。 ★ 「借上G」は借上げ球場です。詳細は該当チームに個別に連絡します。 ★ 前の試合終了(コールドゲームもあります)後、20分過ぎには試合を開始します。早めにおいで下さい。 ★ 試合当日の棄権は相手チームに迷惑が掛かります。前日までに総務へ連絡下さい。 |
平成28年 春季大会日程表 (変更 bP2 9月 12日発) |
★9/11の秋季大会を雨天で延期のため 第1部の決勝戦(1−41)の日程を変更しました。 |
〇 | 予定通り実施 |
× | 降雨等で中止 |
△ | 降雨等で一部中止 |