bP | |||||||||||
試合 bT 4月 23日 第2回戦 | |||||||||||
丸の内ライジングレッズ | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 8 | |
JA共済連全国本部野球班 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | - | - | - | 9 | |
(レッズ) 北村・河内−森本 (JA共済) 岩井−北島・小林 | |||||||||||
試合 bU 4月 23日 第2回戦 | |||||||||||
ポップフライ | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7 | |
X ビームス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
5回コールド (ポップフライ) 藤原 − 福島 (X ビーム) 岩坂 − 田室 |
|||||||||||
試合 bV 4月 23日 第2回戦 | |||||||||||
文 化 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
潟Nリエイト | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | - | - | 6 | |
(文化庁) 中山 − 木村 (クリエイト) 清水 − 金井 | |||||||||||
試合 bW 4月 23日 第2回戦 | |||||||||||
千代田BBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
ZN KANZAI | 2 | 1 | 0 | 4 | x | - | - | - | - | 7 | |
5回コールド (千代田BBC) 大竹−土橋 ( KANZAI) 伊藤−松田 |
|||||||||||
試合 bX 4月 30日 第2回戦 | |||||||||||
旭ダイヤモンド工業 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | 20 | |
DYNAMITES | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 4 | |
5回コールド (旭ダイヤ) 佐藤 − 中村 (DYNAMI) 高田 − 若本 |
|||||||||||
試合 bP0 4月 30日 第2回戦 | |||||||||||
東京J STARS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
大末建設 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1X | - | - | - | - | 8 | |
5回コールド (東京J STAR) 千野−小泉 (大末建設) 本間−酒井 |
|||||||||||
試合 bP1 4月 30日 第2回戦 | |||||||||||
斎 久 工 業 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
ト ク ヤ マ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bP2 5月 1日 第2回戦 | |||||||||||
BOMBERS | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 5 | |
TEAM Go - wan | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1X | - | - | - | 6 | |
(BOMBERS) 江上−新木 (Go-wan) 厚原−萩原 |
bQ | |||||||||||
試合 bP3 5月 21日 準々決勝戦 | |||||||||||
ポップフライ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | |
JA共済連全国本部野球班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
(ポップフライ) 藤原−福島 (JA共済連) 岩井−小林 | |||||||||||
試合 bP4 5月 21日 準々決勝戦 | |||||||||||
潟Nリエイト | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8 | |
ZN KANZAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
5回コールド (クリエイト) 工藤−御守 (KANZAI) 伊藤−松田 |
|||||||||||
試合 bP5 5月 21日 準々決勝戦 | |||||||||||
大末建設 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | - | - | - | 14 | |
旭ダイヤモンド工業 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | 12 | |
6回より特別延長戦 (大末建設) 筒井・本間−酒井 (旭ダイヤ)佐藤(健)−中村 |
|||||||||||
試合 bP6 5月 21日 準々決勝戦 | |||||||||||
斎 久 工 業 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | - | - | 15 | |
TEAM Go - wan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | - | - | 12 | |
6回より特別延長戦 (斎久工業) 木崎・松井−大野 (Go-wan)厚原・萩原−佐藤 |
|||||||||||
試合 bP7 5月 29日 準決勝戦 | |||||||||||
潟Nリエイト | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | |
ポップフライ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | |
(クリエイト) 金井−御守 (ポップフライ) 藤原−福島 | |||||||||||
試合 bP8 5月 29日 準決勝戦 | |||||||||||
大末建設 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
斎 久 工 業 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bP9 7月 2日 決 勝 戦 | |||||||||||
大末建設 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
潟Nリエイト | 1 | 2 | 4 | 4 | X | - | - | - | - | 11 | |
(大末建設) 筒井 − 瀧川 (クリエイト) 清水 − 工藤 |
JA共済連全国本部野球班 | 1 |
丸の内ライジングレッズ | 2 |
C a r o l | 3 |
X ビームス | 4 |
ポップフライ | 5 |
文 化 庁 | 6 |
潟Nリエイト | 7 |
ZN KANZAI | 8 |
G r a d e - 1 | 9 |
千代田BBC | 10 |
キは棄権試合です
優勝は、潟Nリエイト |
11 | 旭ダイヤモンド工業 |
12 | M B D |
13 | DYNAMITES |
14 | 大末建設 |
15 | 東京J STARS |
16 | ト ク ヤ マ |
17 | 斎 久 工 業 |
18 | BOMBERS |
19 | MCP S p l a s h |
20 | TEAM G o - w a n |