オクジュ― | 1 |
UR都市機構 | 2 |
ライト工業市ヶ谷クラブ | 3 |
S ・H ・K | 4 |
B a l d r o a s | 5 |
時 事 通 信 | 6 |
極東貿易 | 7 |
三 菱 地 所 | 8 |
日経ドルフィンズ | 9 |
け い し ん | 10 |
KDDIパラダイス | 11 |
特別区協議会 | 12 |
ダイワボンバーズ | 13 |
セントラル硝子 | 14 |
HAWRITZ | 15 |
永田町ルーズソックス | 16 |
マスコサーカス団 | 17 |
MONBU | 18 |
参議院フェニックス | 19 |
優勝は、ZEN-NOH |
bP | |||||||||||
試合 bQ2 5月 28日 第3回戦 | |||||||||||
オクジュー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
B a l d r o a s | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bQ3 5月 28日 第3回戦 | |||||||||||
時 事 通 信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
け い し ん | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bQ9 5月 28日 第3回戦 | |||||||||||
宮 内 庁 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
東京海上日動火災保険 | 2 | 1 | 4 | 1 | × | - | - | - | - | 8 | |
5回コールド (宮内庁)大平 − 福冨 (東京海上)前田・鶴見 − 菊池 |
|||||||||||
試合 bQ4 6月 11日 第3回戦 | |||||||||||
HAWRITZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
ダイワボンバーズ | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | × | - | - | 7 | |
(HAWRITZ) 狩野−岡本 (ダイワボン) 山本・北中−森本 | |||||||||||
試合 bQ5 6月 11日 第3回戦 | |||||||||||
マスコサーカス団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
参議院フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | × | - | - | 4 | |
(マスコサーカス) 佐藤 − 東郷 (参議院フェ) 鳥海 − 榎本 | |||||||||||
試合 bQ6 6月 11日 第3回戦 | |||||||||||
総務省MIC | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | - | - | - | 9 | |
みずほハーティーズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 4 | |
(総務省M) 金子−赤崎 (みずほハー) 谷ケ久保−菅原 | |||||||||||
試合 bQ7 6月 11日 第3回戦 | |||||||||||
TFCライノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
ZEN−NOH | 1 | 10 | 0 | 0 | × | - | - | - | - | 11 | |
5回コールド (TFC) 雨宮・部屋・佐藤−石和 (ZEN-NOH) 荻野−田中 |
|||||||||||
試合 bQ8 6月 12日 第3回戦 | |||||||||||
J o k e r s | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
冨士機材 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | - | 3 | |
(Jokers) 山口 − 日高 (冨士機材) 野口 − 荻原 |
bQ | |||||||||||
試合 bR0 6月 18日 準々決勝戦 | |||||||||||
時 事 通 信 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 9 | |
オクジュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
5回コールド (時事通信) 吉井 − 高城 (オクジュー )山下 −井上 |
|||||||||||
試合 bR1 6月 18日 準々決勝戦 | |||||||||||
ダイワボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 9 | |
参議院フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(ダイワボン) 山本・北中−森本 (参議院フェ) 三瀬−遠藤 | |||||||||||
試合 bR2 6月 18日 準々決勝戦 | |||||||||||
総務省MIC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | |
ZEN−NOH | 2 | 1 | 7 | 0 | × | - | - | - | - | 10 | |
5回コールド (総務省MIC) 田淵 − 松井 (ZEN-NOH) 荻野 − 鈴木 |
|||||||||||
試合 bR3 6月 18日 準々決勝戦 | |||||||||||
東京海上日動火災保険 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
冨士機材 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 bR4 6月 26日 準決勝戦 | |||||||||||
ダイワボンバーズ | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | |
時 事 通 信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
5回コールド (ダイワボン) 山本 − 森本 (時事通信) 相京 − 妹尾 |
|||||||||||
試合 bR5 6月 26日 準決勝戦 | |||||||||||
東京海上日動火災保険 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
ZEN−NOH | 0 | 4 | 4 | 3 | × | - | - | - | - | 11 | |
5回コールド (東京海上日動) 磯田 − 菊池 (ZEN-NOH) 荻野 − 鈴木 |
|||||||||||
試合 bR6 7月 2日 決 勝 戦 | |||||||||||
ダイワボンバーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
ZEN−NOH | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | 2 | |
(ダイワボン) 山本− 森本 (ZEN-NOH) 荻野 − 鈴木 |
キは棄権試合です
20 | イムラブラスターズ |
21 | JX金属野球部 |
22 | 総務省MIC |
23 | みずほハーティーズ |
24 | 数理計画ショッカ−ズ |
25 | デピュー・ジャパン |
26 | ZEN−NOH |
27 | TFCライノス |
28 | 鞄立ビルシステム |
29 | 冨士機材 |
30 | 特 許 庁 |
31 | クリエイタ−ズ |
32 | J o k e r s |
33 | アシスト野球部 |
34 | 東京海上日動火災保険 |
35 | 東京CATS |
36 | 宮 内 庁 |
37 | Half Moon Factory |