23 | ㈱ 三 景 |
24 | 経済産業省 |
25 | 冨 士 機 材 |
26 | NTTドコモ千代田 |
27 | ミ ズ ノ ㈱ |
28 | マスコサーカス団 |
29 | 大日本商事㈱ |
30 | 三 菱 地 所 |
31 | ボーンヘッダーズ |
32 | 中央労働金庫 |
33 | 日 本 郵 船 |
34 | トヨタベースボールクラブ |
35 | UR都市機構 |
36 | 日本郵政グループ野球部 |
37 | g o o 野球部! |
38 | 出版健康保険組合野球部 |
39 | ㈱ 大 林 組 |
40 | 総務省スカイロケット |
41 | みずほ証券野球部 |
42 | HAWRITZ |
43 | オクジュー |
44 | ジェイック野球倶楽部 |
試合 №33 5月 27日 4回戦 | ||||||||||
ミ ズ ノ ㈱ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
㈱ 三 景 | 0 | 4 | 0 | 2 | × | - | - | - | 6 | |
(ミズノ)倉橋・戸篠-浜村・高橋(三景)井手-有本 | ||||||||||
試合 №34 5月 27日 4回戦 | ||||||||||
中央労働金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
日 本 郵 船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | - | 1 | |
(中央労金 )鎌田-森田 (日本郵船) 武田-岩田 | ||||||||||
試合 №35 5月 27日 4回戦 | ||||||||||
トヨタベースボールクラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
出版健康保険組合野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | |
(トヨタ) 原-池田 (出版健保) 萬・石井-高田 | ||||||||||
試合 №36 6月 11日 4回戦 | ||||||||||
㈱ 大 林 組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
ジェイック野球倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | - | 2 | |
(大林組)橋村-宗村 (ジェイック)片岡-佐藤 | ||||||||||
試合 №37 6月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
I H I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
八千代銀行野球クラブ | 4 | 5 | 0 | 0 | x | - | - | - | 9 | |
5回コールド (I H I)阿部野-絵内 (八千代銀行)笠貫-朝比奈 |
||||||||||
試合 №38 6月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
千代田区役所 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | - | - | 6 | |
㈱ ベ ス ト | 4 | 0 | 2 | 4 | x | - | - | - | 10 | |
(区役所) 中根-西川 (ベスト) 小林-石田 | ||||||||||
試合 №39 6月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
日 本 郵 船 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | - | 8 | |
㈱ 三 景 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | |
(日本郵船) 武田-岩田 (三景) 井手-有本 | ||||||||||
試合 №40 6月 18日 準々決勝戦 | ||||||||||
トヨタベースボールクラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
ジェイック野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
(トヨタ) 原-池田 (ジェイック) 片岡-佐藤 | ||||||||||
試合 №41 7月 15日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
㈱ ベ ス ト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
八千代銀行野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |
(ベスト) 鈴木-石田 (八千代銀) 笠貫-飯塚 | ||||||||||
試合 №42 6月 15日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
日 本 郵 船 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
トヨタベースボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | - | 2 | |
(日本郵船) 原-池田 (トヨタ) 片岡-佐藤 |
試合 №43 9月 24日 決 勝 戦 | ||||||||||
トヨタベースボールクラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
㈱ ベ ス ト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
9回より特別延長戦 (トヨタ) 原-池田 (ベスト) 高野・鈴木-石田 |
試合 №22 4月 30日 3回戦 | ||||||||||
参議院フェニックス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 6 | |
フェニックス | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | 5 | |
(参議院) 三瀬 - 榎本 (フェニック) 鈴木 - 浅沼 | ||||||||||
試合 №23 4月 30日 3回戦 | ||||||||||
千代田区役所 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | |
J A 全 農 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
(区役所 )平川 - 西川 (JA全農) 鹿野 - 栄田 | ||||||||||
試合 №26 4月 30日 3回戦 | ||||||||||
中央労働金庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | |
大日本商事㈱ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | |
(中央労金) 鎌田 -森田 (大日本) 九津見-金田 | ||||||||||
試合 №21 5月 20日 3回戦 | ||||||||||
総 務 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
TCS ホーネッツ | 1 | 9 | 1 | 0 | × | - | - | - | 11 | |
5回コールド (総務省) 高橋 -朝倉 (TCS)志村 - 川畔 |
||||||||||
試合 №24 5月 20日 3回戦 | ||||||||||
JR東日本東工所 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 8 | |
マイテクノイーグルス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | |
(JR東工所) 菊池-岩渕 (マイテクノ) 伊藤-神戸 | ||||||||||
試合 №25 5月 20日 3回戦 | ||||||||||
経済産業省 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | |
ミ ズ ノ ㈱ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | - | 8 | |
(経産省) 左雨 -山下 (ミズノ) 西谷 - 遠山 | ||||||||||
試合 №27 5月 20日 3回戦 | ||||||||||
日本郵政グループ野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
出版健康保険組合野球部 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | - | 5 | |
(日本郵政G) 近藤 -寺田 (出版健保) 萬 - 高田 | ||||||||||
試合 №28 5月 27日 3回戦 | ||||||||||
㈱ 大 林 組 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
HAWRITZ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №29 5月 27日 4回戦 | ||||||||||
TCS ホーネッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
八千代銀行野球クラブ | 4 | 1 | 0 | 2 | × | - | - | - | 7 | |
5回コールド (TCS)志村-宮脇 (八千代銀) 笠貫・岩見-朝比奈 |
||||||||||
試合 №30 5月 27日 4回戦 | ||||||||||
I H I | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | - | 8 | |
参議院フェニックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | |
(I H I) 阿部野-絵内 (参議院) 赤井田-榎本 | ||||||||||
試合 №31 5月 27日 4回戦 | ||||||||||
千代田区役所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
博報堂クラッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8回より特別延長戦 (区役所) 中根-西川 (博報堂) 須山-鈴木 |
||||||||||
試合 №32 5月 27日 4回戦 | ||||||||||
JR東日本東工所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
㈱ ベ ス ト | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | - | 5 | |
(JR東工所) 井上-岩渕 (ベスト) 岩田-石田 |
キは棄権試合です
八千代銀行野球クラブ | 1 |
三菱マテリアル㈱ | 2 |
JX金属野球部 | 3 |
TCS ホーネッツ | 4 |
キングランズ | 5 |
総 務 省 | 6 |
フェニックス | 7 |
時 事 通 信 | 8 |
トッパン・フォームズ㈱ | 9 |
参議院フェニックス | 10 |
I H I | 11 |
博報堂クラッチ | 12 |
J - k e y s | 13 |
J A 全 農 | 14 |
大 蔵 | 15 |
千代田区役所 | 16 |
理研ビタミン㈱本社野球部 | 17 |
JR東日本東工所 | 18 |
ダイワボンバーズ | 19 |
マイテクノイーグルス | 20 |
J o k e r s | 21 |
㈱ ベ ス ト | 22 |
優勝は、トヨタベースボールクラブ!
第3回戦から表示 |