A v a n t i S u n s | 1 |
JTNISダイナマイツ | 2 |
W i n n e r s | 3 |
C a r o l | 4 |
MCP SPLASH | 5 |
ヤマトドレス㈱ | 6 |
ダ イ ダ ン | 7 |
文 化 庁 | 8 |
皇宮警察本部 | 9 |
BConス-パ-タ-トルズ | 10 |
ト ク ヤ マ | 11 |
関 東 ク ラ ブ | 12 |
J F E 商 事 ㈱ | 13 |
G r a d e - 1 | 14 |
KAZEN ボイジャーズ | 15 |
16 | 旭 化 成 |
17 | 高 柳 野 球 部 |
18 | TEAM Go-wan |
19 | 赤坂RED SLOPE |
20 | 日 鉄 鉱 業 |
21 | 三井物産プラスチック㈱ |
22 | 千代田BBC |
23 | KKRブラックソックス |
24 | L A S T E C |
25 | X ビ ー ム ス |
26 | 国立国会図書館 |
27 | FAL倶楽部 |
28 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
29 | 赤坂ヤンキース |
30 | テトラパックバイキングス |
31 | 東京J STARS |
試合 №24 5月 21日 準々決勝戦 | ||||||||||
JTNISダイナマイツ | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | - | 7 | |
ヤマトドレス㈱ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
(JTNIS)滝沢 -清水 (ヤマトドレス) 永倉 -川手 | ||||||||||
試合 №25 6月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
文 化 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
G r a d e - 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | × | - | - | - | 10 | |
5回コールド (文化庁) 中山-木村 (G-1) 弓削-星野 |
||||||||||
試合 №26 6月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
KKRブラックソックス | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
旭 化 成 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | 3 | |
(KKR) 佐藤-田島 (旭化成) 大江-津野 | ||||||||||
試合 №27 6月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
パシフィックコンサル | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | - | - | - | 19 | |
L A S T E C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
(パシフィック)狩野-小西 (LASTEC)浅賀-仁神 | ||||||||||
試合 №28 6月 17日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
G r a d e - 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | |
JTNISダイナマイツ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 4 | |
(G -1) 弓削 - 星野 (JTNIS )滝沢 - 原山 | ||||||||||
試合 №29 6月 17日 準 決 勝 戦 | ||||||||||
パシフィックコンサル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
旭 化 成 | 3 | 0 | 2 | 5 | × | - | - | - | 10 | |
5回コールド (パシフィック) 森山-小西 (旭化成) 田渕 -田中 |
||||||||||
試合 №30 7月 9日 決 勝 戦 | ||||||||||
G r a d e - 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
旭 化 成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | × | - | 4 | |
(Grade-1) 弓削 - 星野 (旭化成) 田渕 - 田中 |
キは棄権試合です
試合 №16 5月 20日 2回戦 | ||||||||||
JTNISダイナマイツ | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | 9 | |
Avanti Suns | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | |
6回コールド (JTNIS) 滝沢 - 原山 (Avanti) 加藤 - 黒川 |
||||||||||
試合 №17 5月 21日 2回戦 | ||||||||||
C a r o l | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | - | - | 15 | |
ヤマトドレス㈱ | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4× | - | - | 16 | |
6回より特別延長戦 (Carol) 西野・内野・海宝-五十嵐 (ヤマト)永倉-川手 |
||||||||||
試合 №18 5月 21日 2回戦 | ||||||||||
BConス-パ-タ-トルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
文 化 庁 | 2 | 3 | 1 | 5 | × | - | - | - | 11 | |
6回コールド (BCon) 越川-田中 (文化庁) 中山 -平井 |
||||||||||
試合 №19 5月 21日 2回戦 | ||||||||||
G r a d e - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
関 東 ク ラ ブ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №20 5月 21日 2回戦 | ||||||||||
旭 化 成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | - | 9 | |
TEAM Go-wan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | |
(旭化成)田中・田渕-浜田 (Go-wan)厚原-端 | ||||||||||
試合 №21 5月 21日 2回戦 | ||||||||||
KKRブラックソックス | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | 10 | |
日 鉄 鉱 業 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | |
(KKR)遠藤 -尾上 (日鉄鉱業)野下・竹尾-瓦吹 | ||||||||||
試合 №22 5月 21日 2回戦 | ||||||||||
L A S T E C | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | - | - | - | 16 | |
FAL倶楽部 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | 11 | |
(LASTEC)秋山 -仁神 (FAL倶) 上山 -大石 | ||||||||||
試合 №23 5月 21日 2回戦 | ||||||||||
パシフィックコンサル | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | |
テトラパックバイキングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 5 | |
5回コールド (パシフィック)森山 -小西 (テトラ) 五島-百崎 |