初度表示  2月 18日
変更 �bP  2月 19日
変更 �bQ  3月 01日
変更 �bR  3月 26日
変更 �bS  4月 01日
変更 �bT  4月 10日
変更 �bU  5月 13日
変更 �bV  6月 13日
変更 �bW  6月 21日
変更 �bX  7月 01日
変更 ��10 8月 29日
変更 ��11 9月 20日
・ 花小金井 A 面 花小金井 B 面
9;00 11;00 13;00 15;00  9;00 11;00 13;00 15;00
○ 3月 25日(土) − − 2−1 − 1−1 1−2 1−3 2−2
× 26日(日) 5−1 5−2 5−3 5−4 1−6 1−7 1−8 1−9
× 4月 1日(土) 5−1 5−2 5−3 5−4 1−6 1−7 1−8 1−9
○ 2日(日) 3−4 3−5 3−6 3−7 1−10 1−11 1−14 2−8
△ 8日(土) − − − 5−7 2−6 2−5 4−1 4−2
○ 15日(土) − 5−1 5−2 5−3 1−6 1−7 1−9 2−3
○ 22日(土) 3−2 3−8 3−10 3−11 − − 2−5 2−6
○ 借上 29日(祝) 1−5 1−12 1−13 1−18 1−4 1−15 1−16 1−17
○ 借上 30日(日) 2−9 2−10 2−7 1−20 1−19 1−22 1−23 1−26
○ 5月 3日(祝) − − 5−8 3−1 2−11 2−12 − −
○ 4日(祝) 2−13 2−14 2−15 2−16 2−4 2−17 2−18 2−19
○ 5日(祝) 5−5 5−6 5−9 5−10 5−11 5−12 5−13 5−14
○ 6日(土) 4−5 4−6 4−7 4−8 − − 4−3 4−4
○ 7日(日) 4−9 4−10 3−3 3−9 3−12 3−13 3−14 3−15
× 13日(土) 3−17 3−18 2−20 2−21 2−22 2−27 2−23 2−24
○ 20日(土) 5−15 5−16 2−25 2−26 1−21 1−24 1−25 1−27
○ 21日(日) 5−17 5−18 5−19 5−20 5−21 5−22 5−23 5−24
○ 借上 27日(土) 1−28 1−30 1−31 1−34 1−29 1−32 1−33 1−35
○ 6月 3日(土) − 3−18 2−20 2−21 2−22 2−27 2−23 2−24
○ 4日(日) 4−11 4−12 3−22 4−13 3−16 3−19 3−20 3−21
○ 10日(土) 3−24 4−14 3−23 3−25 2−28 2−29 2−30 2−31
○ 11日(日) 5−25 5−26 5−27 3−26 1−36 1−37 1−38 1−39
○ 17日(土) 5−28 5−29 4−15 4−16 3−27 3−28 2−32 −
○ 18日(日) − − − − 1−40 − − −
○ 7月 9日(日) − − 5−30 − − − 4−17 −
○ 借上 15日(土) 2−33 1−42 1−41 − − − − −
○ 8月 11日(土) − − − − 3−29 2−34 − −
× 9月 17日(日) − − − − 1−43 − − −
○ 24日(日) − − − − 1−43 − − −
  ★ 前の試合終了(コールドゲームもあります)後、20分過ぎには試合を開始します。早めにおいで下さい。
  ★ 
試合当日の棄権は相手チームに迷惑が掛かります。前日までに総務へ連絡下さい。    
★  ★  ★
 
平成29年 春季大会日程表
(変更連絡 �bP1 9月 20日発)
         
連盟からのお知らせ
春季壮年大会  夏季選抜大会 秋季大会
第 1 部  第 2 部  第 3 部  第 4 部  第 5 部
〇  予定通り実施
×  降雨等で中止
※  ��11で変更したところ