総務省スカイロケット | 1 |
MUS野球倶楽部 | 2 |
ラディックス㈱ | 3 |
JX金属野球部 | 4 |
け い し ん | 5 |
大 末 建 設 ㈱ | 6 |
Z E U S | 7 |
特別区協議会 | 8 |
goo 野球部! | 9 |
美土代エラーズ | 10 |
三菱マテリアル㈱ | 11 |
大 蔵 | 12 |
DYNAMITES | 13 |
KDDIパラダイス | 14 |
極 東 貿 易 ㈱ | 15 |
J o k e r s | 16 |
理研ビタミン㈱本社野球部 | 17 |
日刊工業新聞社 | 18 |
ティー・オー・エス | 19 |
ノ ー ミ | 20 |
j - k e y s | 21 |
出 光 興 産 ㈱ | 22 |
旭化成東京野球部 | 23 |
東京センチュリー | 24 |
三菱地所プロパティマネジメント | 25 |
フェニックス | 26 |
BOMBERS | 27 |
㈱日立ビルシステム | 28 |
ネットワンクルセイダ-ズ | 29 |
セントラル硝子㈱ | 30 |
試合 №50 11月 10日 3回戦 | ||||||||||
宇 部 興 産 ㈱ | 2 | 6 | 0 | 4 | - | - | - | - | 12 | |
日立国際電気 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | 5 | |
(宇部)田中-渡壁 (日立)南曲・鎌田-田島 | ||||||||||
試合 №51 11月 10日 3回戦 | ||||||||||
東京海上日動火災保険 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
オ ク ジュ ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
(東京海上) 鶴見-菊池 (オクジュ) 本田-二階堂 | ||||||||||
試合 №55 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
環 境 省 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 6 | |
宇 部 興 産 ㈱ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
(環境省)村上-砥堀 (宇部) 田中-渡壁 | ||||||||||
試合 №56 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
東京海上日動火災保険 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | |
NSユナイテッド海運 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
(東京海上) 鶴見-菊池 (NS)林・川原-石川 | ||||||||||
試合 №57 11月 17日 準決勝戦 | ||||||||||
ラディックス㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 2 | |
ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(ラディ)天野-小松 (ネット)渡邊-前波 ラディックス・天野投手 パーフェクトゲーム(6回参考) |
||||||||||
試合 №58 11月 17日 準決勝戦 | ||||||||||
東京海上日動火災保険 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | |
環 境 省 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | × | - | - | 3 | |
(東京海上) 鶴見-菊池 (環境省)村上-砥堀 | ||||||||||
試合 №59 11月 18日 決 勝 戦 | ||||||||||
環 境 省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラディックス㈱ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | |
(環境省) 村上-砥堀 (ラディ)幸田-小松 |
試合 №45 10月 27日 3回戦 | ||||||||||
ラディックス㈱ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
JX金属野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
(ラディック) 幸田-大河原 (JX) 青野-松尾 | ||||||||||
試合 №46 10月 27日 3回戦 | ||||||||||
大 蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |
三菱マテリアル㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
(大蔵) 鳥居-門間 (三菱マテリ) 喜藤-石橋 | ||||||||||
試合 №47 10月 27日 3回戦 | ||||||||||
j - k e y s | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
理研ビタミン㈱野球部 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
試合 №48 10月 28日 3回戦 | ||||||||||
東京センチュリー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | - | - | 3 | |
(東京セン) 原田-石井 (ネットワン)伊藤-前波 | ||||||||||
試合 №52 11月 3日 3回戦 | ||||||||||
しんきん保証基金 | 2 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | 5 | |
NSユナイテッド海運 | 4 | 9 | 2 | × | - | - | - | - | 15 | |
(しんきん) 工藤 - 門脇 (NS) 林 - 柴田 | ||||||||||
試合 №49 11月 4日 3回戦 | ||||||||||
環 境 省 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | 8 | |
みずほハ-ティ-ズ | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 7 | |
(環境省) - (みずほハ)谷ケ久保-菅原 | ||||||||||
試合 №53 11月 4日 準々決勝戦 | ||||||||||
ラディックス㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | - | 3 | |
大 蔵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
(ラディック) 幸田 - 小松 (大蔵)鳥居 - 門間 | ||||||||||
試合 №54 11月 4日 準々決勝戦 | ||||||||||
j - k e y s | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
ネットワンクルセイダ-ズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | - | 2 | |
(j-keys) 小沢- 西川 (ネットワン)佐野 - 北本 |
(第3回戦から表示) |
キは棄権試合です
31 | ライト工業市ヶ谷クラブ |
32 | みずほハーティーズ |
33 | テトラパックバイキングス |
34 | 落 第 者 達 |
35 | イ ン テ ー ジ |
36 | 環 境 省 |
37 | キングランズ |
38 | 宮内庁野球部 |
39 | 日立国際電気 |
40 | U R 都市機構 |
41 | 三 菱 地 所 ㈱ |
42 | 国土交通省海事局マリノス |
43 | 最高裁ファルコンズ |
44 | イムラブラスターズ |
45 | 宇 部 興 産 ㈱ |
46 | 数理計画ショッカーズ |
47 | 東京海上日動火災保険㈱ |
48 | 労金ロッキーズ |
49 | K D D I |
50 | 時 事 通 信 |
51 | JA共済連全国本部野球班 |
52 | オ ク ジュー |
53 | あおぞら銀行 |
54 | PROGRES |
55 | 東 京 C A T S |
56 | ㈱ ク リ エ イ ト |
57 | しんきん保証基金 |
58 | トッパン・フォームズ㈱ |
59 | ポッ プ フ ラ イ |
60 | NSユナイテッド海運㈱野球班 |
優勝は、ラディックス㈱。