・ | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||||||||
9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | ||||||||||||||
〇 | 9月 16日(日) | 2-17 | 2-18 | 2-19 | 2-20 | − | 1-11 | 2-21 | 2-24 | ||||||||||||
〇 | 17日(祝) | 3-14 | 3-15 | 3-17 | 3-18 | − | 1-4 | 1-5 | 1-8 | ||||||||||||
△ | 22日(土) | 3-19 | 3-20 | 3-21 | 3-22 | 3−3 | 3-23 | 3-24 | 3-25 | ||||||||||||
〇 | 23日(日) | 3-9 | 2-16 | 2-22 | 2-23 | − | − | 3-12 | 3-13 | ||||||||||||
〇 | 24日(祝) | 3-16 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 1-1 | 1-12 | 1-13 | 2-1 | ||||||||||||
△ | 29日(土) | 3-8 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | − | − | − | 3-7 | ||||||||||||
× | 借上 30日(日) | 1-7 | 1-17 | 1-9 | 3−3 | 1-14 | 1-15 | 1-16 | 3-20 | ||||||||||||
冬季試合時刻 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||||||||||
〇 | 10月 6日(土) | 2-25 | 2-26 | 2-27 | 2-28 | − | 2-30 | 2-31 | 1-15 | ||||||||||||
借上球場試合時刻 ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | 9;00 | 10;50 | 12;40 | 14;30 | |||||||||||||
〇 | 借上10月7日(日) | 1-9 | 1-22 | 1-14 | 2-29 | 1-18 | 1-19 | 1-7 | 2-32 | ||||||||||||
冬季試合時刻 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||||||||||
〇 | 10月 8日(祝) | 3-29 | 3−3 | 3-5 | 3-19 | 2-33 | 2-34 | 2-35 | 2-36 | ||||||||||||
〇 | 13日(土) | 3-7 | 3-30 | 3-35 | 3-20 | − | 1-16 | 1-17 | 1-20 | ||||||||||||
× | 14日(日) | 2-37 | 2-38 | 2-39 | 2-40 | 1-21 | 1-23 | 2-44 | 3-37 | ||||||||||||
〇 | 20日(土) | 3-31 | 3-33 | 3-34 | 3-36 | 1-24 | 3-38 | 3-39 | 3-40 | ||||||||||||
借上球場試合時刻 ⇒ | 9;00 | 10;50 | 12;40 | − | 9;00 | 10;50 | 12;40 | − | |||||||||||||
〇 | 借上 27日(土) | 2-41 | 2-42 | 2-43 | − | 2-45 | 2-46 | 2-47 | − | ||||||||||||
〇 | 借上 28日(日) | 1-25 | 1-26 | 3-41 | − | 2-48 | 3-32 | 3-42 | − | ||||||||||||
冬季試合時刻 ⇒ | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | 8;30 | 10;20 | 12;10 | 14;00 | |||||||||||||
〇 | 11月 3日(祝) | 3-43 | 3-44 | 3-45 | 3-46 | 2-38 | 2-39 | 2-40 | 2-52 | ||||||||||||
〇 | 4日(日) | 3-47 | 3-48 | 3-37 | 3-50 | 2-53 | 2-54 | 2-49 | 1-23 | ||||||||||||
〇 | 10日(土) | 3-51 | 3-52 | 3-53 | 3-49 | 1-21 | 1-28 | 2-50 | 2-51 | ||||||||||||
〇 | 11日(日) | 3-54 | 3-55 | 3-56 | 3-57 | 1-27 | 2-55 | 2-56 | − | ||||||||||||
〇 | 17日(土) | 3-58 | 3-59 | 2-57 | − | 1-29 | 1-30 | 2-58 | − | ||||||||||||
〇 | 18日(日) | − | − | − | − | 3-60 | 2-59 | 1-31 | − | ||||||||||||
・ | 23日(祝) | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||
・ | 24日(土) | − | − | − | − | − | − | − | − | ||||||||||||
|
11月18日に全日程終了しました。
ご協力ありがとうございました。
〇 | 終了した日 |
× | 降雨等で中止した日 |
平成30年 秋季大会 日程表 (変更bW 11月 5日発) |