| 32 | 東京JC野球部 |
| 33 | TEAM Go-wan |
| 34 | W i n n e r s |
| 35 | KAZENボイジャーズ |
| 36 | 千 代 田 B B C |
| 37 | 高 柳 野 球 部 |
| 38 | M B D |
| 39 | 和 泉 倶 楽 部 |
| 40 | BConゴールデンタートルズ |
| 41 | 三菱アルミニウム㈱ |
| 42 | 日本食肉格付協会GRADERS |
| 43 | 日経ドルフィンズ |
| 44 | G r a d e - 1 |
| 45 | F A L 倶 楽 部 |
| 46 | エムジーリース㈱野球部 |
| 47 | Half Moon Factory |
| 48 | KKRブラックソックス |
| 49 | 赤坂RED SLOPE |
| 50 | C a r o l |
| 51 | X ビ ー ム ス |
| 52 | 旭ダイヤモンド工業㈱ |
| 53 | 水道橋アトラス |
| 54 | ア ー ル シ ー |
| 55 | 東京ダイヤモンズ |
| 56 | パ ー ク 2 4 |
| 57 | ㈱ライフポート西洋野球部 |
| 58 | JTNISダイナマイツ |
| 59 | 文 化 庁 |
| 60 | ジェイアイREDS |
| 61 | 医薬品医療機器総合機構 |

| 試合 №54 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
| MUKAM野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | - | 4 | |
| 帝 人 野 球 部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| (MUKAM)平賀-中川 (帝人)森田-旗手 | ||||||||||
| 試合 №55 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
| Avanti Suns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | |
| 丸の内ライジングレッズ | 4 | 3 | 1 | 3 | × | - | - | - | 11 | |
| 5回コールド (Avanti)加藤-西 (丸の内)児玉-森本 |
||||||||||
| 試合 №56 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
| 東京JC野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 和 泉 倶 楽 部 | 5 | 3 | 6 | 2 | × | - | - | - | 16 | |
| 5回コールド (東京JC)小林-矢島 (和泉)舛廣ー明石 |
||||||||||
| 試合 №57 11月 11日 準々決勝戦 | ||||||||||
| パ ー ク 2 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
| ア ー ル シ ー | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | |
| (パーク) 染- 松浦 (アール)小佐野-加美谷 | ||||||||||
| 試合 №58 11月 17日 準決勝戦 | ||||||||||
| 丸の内ライジングレッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| MUKAM野球倶楽部 | 1 | 0 | 1 | 3 | × | - | - | - | 5 | |
| (丸の内) 出口-森本 (MUKAM)平賀-中川 | ||||||||||
| 試合 №59 11月 17日 準決勝戦 | ||||||||||
| 和 泉 倶 楽 部 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | 5 | |
| パ ー ク 2 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | |
| (和泉)舛廣ー明石 (パーク)染..石井-志藤. 朝久野 | ||||||||||


| (第3回戦から表示) |
| 試合 №60 11月 18日 決 勝 戦 | |||||||||||
| MUKAM野球倶楽部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 和 泉 倶 楽 部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| (MUKAM)平賀・大淀-中川 (和泉) 舛廣ー明石 | |||||||||||
| AToM STARS | 1 |
| 錢高組野球部 | 2 |
| 日立駿河台バットボーイズ | 3 |
| MCP SPLASH | 4 |
| 気 象 庁 | 5 |
| コニカミノルタオーシャン | 6 |
| MUKAM野球倶楽部 | 7 |
| 斎 久 工 業 | 8 |
| TFCライノス | 9 |
| 三 幸 ㈱ | 10 |
| ㈱ニッセーデリカ | 11 |
| B a l d r o a s | 12 |
| 三井物産プラスチック㈱ | 13 |
| 帝 人 野 球 部 | 14 |
| B C G | 15 |
| TECドルフィンズ | 16 |
| ヤマトドレス㈱ | 17 |
| 東京J S T A R | 18 |
| 皇宮警察本部 | 19 |
| 日 鉄 鉱 業 | 20 |
| 特 許 庁 | 21 |
| 飯 田 通 商 ㈱ | 22 |
| Avanti Suns | 23 |
| クリエイターズ | 24 |
| パシフィックコンサルタンツ㈱ | 25 |
| 国立国会図書館 | 26 |
| アシスト野球部 | 27 |
| 保険ベースボールクラブ | 28 |
| 赤坂ヤンキース | 29 |
| 丸の内ライジングレッズ | 30 |
| L A S T E C | 31 |
| 試合 №46 11月 3日 3回戦 | ||||||||||
| MUKAM野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | - | 9 | |
| AToM STARS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | |
| (MUKAM) 平賀-吉田 (AToM) 唐橋-石川 | ||||||||||
| 試合 №47 11月 4日 3回戦 | ||||||||||
| TFCライノス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
| 帝 人 野 球 部 | 3 | 5 | 1 | 0 | × | - | - | - | 9 | |
| 5回コールド (TFC)栗林・杉本-石和 (帝人)三栖・山口-旗手 |
||||||||||
| 試合 №48 11月 4日 3回戦 | ||||||||||
| Avanti Suns | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | - | 14 | |
| TECドルフィンズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | 9 | |
| 6回よりタイブレーク (Avanti) 加藤 - 西 (TEC)上杉 - 岡本 |
||||||||||
| 試合 №50 11月 4日 3回戦 | ||||||||||
| 東京JC野球部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 7 | |
| 高 柳 野 球 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 3 | |
| (東京JC) 人見 - 原 (高柳) 阿部 - 高柳 | ||||||||||
| 試合 №49 11月 10日 3回戦 | ||||||||||
| 丸の内ライジングレッズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| アシスト野球部 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| 試合 №51 11月 10日 3回戦 | ||||||||||
| 和 泉 倶 楽 部 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| G r a d e - 1 | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | 0 | |
| 試合 №52 11月 10日 3回戦 | ||||||||||
| 赤坂RED SLOPE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | |
| ア ー ル シ ー | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | × | - | - | 3 | |
| (赤坂RED) 末吉-福田 (アールシ) 宮坂-加美谷 | ||||||||||
| 試合 №53 11月 10日 3回戦 | ||||||||||
| ジェイアイREDS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | |
| パ ー ク 2 4 | 11 | 6 | 5 | 0 | × | - | - | - | 22 | |
| 5回コールド (ジェイア)黒沢- 瀬戸 (パーク)染-松浦 |
||||||||||
キは棄権試合です