セントラル硝子㈱ | 1 |
日刊工業新聞社 | 2 |
け い し ん | 3 |
MUKAM野球倶楽部 | 4 |
イ ン テ ー ジ | 5 |
TCS ホーネッツ | 6 |
テトラパックバイキングス | 7 |
三菱マテリアル㈱ | 8 |
宮内庁野球部 | 9 |
ノ ー ミ | 10 |
BOMBERS | 11 |
㈱ライフポート西洋野球部 | 12 |
DYNAMITES | 13 |
三菱地所プロパティマネジメント | 14 |
MUS野球倶楽部 | 15 |
W i n n e r s | 16 |
東 京 C A T S | 17 |
みずほハーティーズ | 18 |
東京センチュリー | 19 |
和泉倶楽部 | 20 |
トッパン・フォームズ | 21 |
ポッ プ フ ラ イ | 22 |
出 光 興 産 ㈱ | 23 |
数理計画ショッカーズ | 24 |
最高裁ファルコンズ | 25 |
M O N B U | 26 |
K D D I | 27 |
日立国際電気 | 28 |
時 事 通 信 | 29 |
I H I | 30 |
日本郵政グループ野球部 | 31 |
試合 №61 7月28日 決 勝 戦 | ||||||||||
帝人野球部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
W i n n e r s | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 |
・ |
試合 №56 6月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||
ノ ー ミ | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | 8 | |
MUKAM野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (ノーミ)青山-及川 (MUKAM)平賀-中川 |
||||||||||
試合 №57 6月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||
I H I | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
W i n n e r s | 0 | 1 | 2 | 0 | × | - | - | - | 3 | |
(IHI)阿部野 -嶋村 (Win)皆川-松下 | ||||||||||
試合 №58 6月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||
冨 士 機 材 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
大 林 組 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
8回よりタイブレーク (冨士機)吉田-吉野 (大林組)村田-鈴木 |
||||||||||
試合 №59 6月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||
帝人野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 4 | |
パシフィックコンサル | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
(帝人)森田-旗手 (パシフィ)宮本-森田 | ||||||||||
試合 №60 6月 29日 準決勝戦 | ||||||||||
ノ ー ミ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
W i n n e r s | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1× | - | - | 4 | |
(ノーミ)小瀬-及川 (Win)皆川-小笠 | ||||||||||
試合 №61 6月 29日 準決勝戦 | ||||||||||
帝人野球部 | 6 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | 8 | |
冨 士 機 材 | 3 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 7 | |
(帝人)山口-三栖 (冨士機)吉田-霜田 |
試合 №48 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
MUKAM野球倶楽部 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | - | 11 | |
日刊工業新聞社 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
5回コールド (MUKAM)平賀-中川 (日刊工業)仲谷-則井 |
||||||||||
試合 №49 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
ノ ー ミ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 3 | |
MUS野球倶楽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
(ノ-ミ) 青山-及川 (MUS) 奥田-永井 | ||||||||||
試合 №50 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
W i n n e r s | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | - | 9 | |
和泉倶楽部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 2 | |
6回コールド (W i n) 皆川-林 (和泉) 藤野-明石 |
||||||||||
試合 №51 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
K D D I | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
I H I | 2 | 3 | 1 | 0 | 3× | - | - | - | 9 | |
5回コールド (KDDI)流田-鴨瀬 (IHI)阿部野-嶋村 |
||||||||||
試合 №52 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
冨 士 機 材 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 18 | |
JA共済連全国本部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (冨士機) 松浦・福島-吉野・霜田 (JA共済) 松崎・佐藤・小林-小林・深谷 |
||||||||||
試合 №53 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
大 林 組 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | - | - | - | 13 | |
アールシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (大林組)村田-鈴木 (ア-ルシ)小佐野-加美谷 |
||||||||||
試合 №54 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
帝人野球部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | |
極 東 貿 易 ㈱ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |
(帝人)山口-三栖 (極東)日向寺-小山 | ||||||||||
試合 №55 6月 8日 3回戦 | ||||||||||
旭化成東京野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
パシフィックコンサル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3× | 4 | |
8回よりタイブレーク (旭化成)田渕-長原 (パシフィ)狩野-森田 |
キは棄権試合です
32 | JA共済連全国本部野球班 |
33 | 特別区協議会 |
34 | オ ク ジュ ー |
35 | 日本食肉格付協会GRADERS |
36 | しんきん保証基金 |
37 | 千代田クラブ |
38 | パ ー ク 2 4 |
39 | 冨 士 機 材 |
40 | A v a n t i S u n s |
41 | J o k e r s |
42 | 東京JC野球部 |
43 | アールシー |
44 | 落 第 者 達 |
45 | 総務省スカイロケット |
46 | 大 林 組 |
47 | 丸の内ライジングレッズ |
48 | JX金属野球部 |
49 | 大 末 建 設 ㈱ |
50 | 帝人野球部 |
51 | 労金ロッキーズ |
52 | 極 東 貿 易 ㈱ |
53 | KDDIパラダイス |
54 | U R 都市機構 |
55 | ティ・オー・エス |
56 | パシフィックコンサルタンツ㈱ |
57 | キングランズ |
58 | goo 野球部! |
59 | 大日本商事㈱ |
60 | フェニックス |
61 | 旭化成東京野球部 |
62 | 理研ビタミン㈱本社野球部 |
63 | 美土代エラーズ |
帝人野球部が優勝。 |
第3回戦から表示 |