初度表示 | 2月17日 |
変更 №1 | 5月 3日 |
変更 №2 | 5月 4日 |
変更 №3 | 5月30日 |
変更 №4 | 6月 9日 |
変更 №5 | 6月10日 |
変更 №6 | 6月15日 |
変更 №7 | 7月 8日 |
平成31(令和元)年 春季大会 日程表 ( 変更№7 7月 8日発 ) |
〇 | 予定通り実施した日 |
× | 降雨等で中止した日 |
※ | 変更したところ |
実 施 日 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||
・ | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | |||||||
O | 5月 11日(土) | - | 3-31 | 3-32 | 3-33 | 2-11 | 3-34 | 3-35 | 3-36 | ||||||
O | 18日(土) | 3-37 | 3-38 | 3-39 | 3-40 | 2-12 | 2-14 | 1-19 | 1-23 | ||||||
O | 19日(日) | 3-41 | 2-37 | 2-38 | 2-39 | 2-25 | 1-18 | 1-21 | 1-22 | ||||||
O | 25日(土) | 2-40 | 2-41 | 2-42 | 2-43 | 3-28 | 2-45 | 2-46 | 2-47 | ||||||
O | 6月 1日(土) | 2-44 | 3-42 | - | - | 1-16 | 1-17 | 1-20 | - | ||||||
O | 2日(日) | - | 3-43 | 3-44 | 3-45 | 3-46 | 3-47 | 3-48 | 3-49 | ||||||
O | 8日(土) | 2-48 | 2-49 | 2-50 | 2-51 | 2-52 | 2-53 | 2-54 | 2-55 | ||||||
× | 9日(日) | 壮-15 | 3-50 | 3-51 | 3-52 | 1-25 | 1-24 | 1-26 | 1-27 | ||||||
× | 15日(土) | 3-53 | 2-56 | 2-57 | - | 2-58 | 2-59 | 1-25 | - | ||||||
O | 16日(日) | 3-50 | 3-51 | 3-52 | - | - | 1-27 | - | - | ||||||
O | 借上球場 22日(土) | 3-53 | 2-56 | 2-57 | - | 2-58 | 2-59 | 1-25 | - | ||||||
O | 29日(土) | 3-54 | 3-55 | - | - | 2-60 | 2-61 | - | - | ||||||
O | 30日(日) | - | - | - | - | 1-24 | 1-26 | - | - | ||||||
× | 7月 7日(日) | - | - | - | - | 1-28 | 1-29 | - | - | ||||||
O | 27日(土) | - | - | - | - | 1-28 | 1-29 | - | - | ||||||
O | 28日(日) | - | - | - | - | 3-56 | 2-62 | 1-30 | - | ||||||
★ 「借上球場」の詳細については、該当チームに総務から個別にご連絡します。 ★ 前の試合終了(コールドゲームもあります)後、20分過ぎには試合を開始します。早めにおいで下さい。 ★ 試合当日の棄権は相手チームに迷惑が掛かります。前日までに総務へ連絡下さい。 ★ 5月10日以前の日程は抹消しました。全日程は こちら |
|||||||||||||||
千代田区軟式野球連盟 (CSBBA) |