初度表示 | 2月 19日 |
変更 №1 | 5月 3日 |
変更 №2 | 5月 4日 |
変更 №3 | 5月 30日 |
変更 №4 | 6月 9日 |
変更 №5 | 6月 10日 |
変更 №6 | 6月 15日 |
変更 №7 | 7月 8日 |
令和元年 春季大会等 役員日程表 ( 変更№7 7月 8日発 ) |
実 施 日 と 役 員 割 付 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前 泊 | 審 泊 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
0 | 5月 1日(祝) | 藤 原 | 高 橋 | 関 根 | 磯 野 | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | ||||||
0 | 2日(休) | 大和田 | 桝 竹 | 末 石 | 今 井 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | 2-19 | 2-20 | 2-21 | 2-22 | ||||||
0 | 3日(祝) | 松本健 | 雨 宮 | 松本健 | 千木良 | 1-8 | 1-11 | 1-12 | 1-4 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-9 | ||||||
△ | 4日(祝) | 中 山 | 河 口 | 河 口 | 松本弘 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 1-10 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | ||||||
0 | 5日(祝) | 等々力 | 門 村 | 門 村 | 松本弘 | 3-29 | 3-30 | 2-26 | 2-27 | 2-28 | 2-29 | 2-30 | 2-31 | ||||||
0 | 6日(休) | 八 代 | 会 田 | 会 田 | 松本弘 | 2-32 | 2-33 | 2-34 | - | 2-35 | 2-36 | - | - | ||||||
0 | 11日(土) | 山 口 | 八十田 | 山 口 | 松本弘 | 壮-13 | 3-31 | 3-32 | 3-33 | 2-11 | 3-34 | 3-35 | 3-36 | ||||||
0 | 18日(土) | 高 橋 | 雨 宮 | 今 井 | 佐藤彰 | 3-37 | 3-38 | 3-39 | 3-40 | 2-12 | 2-14 | 1-19 | 1-23 | ||||||
0 | 19日(日) | 塚 田 | 藤 原 | 千木良 | 松本弘 | 3-41 | 2-37 | 2-38 | 2-39 | 2-25 | 1-18 | 1-21 | 1-22 | ||||||
0 | 25日(土) | 大和田 | 等々力 | 菱 木 | 松本弘 | 2-40 | 2-41 | 2-42 | 2-43 | 3-28 | 2-45 | 2-46 | 2-47 | ||||||
0 | 6月 1日(土) | 八 代 | 中 山 | 中 山 | 佐藤彰 | 2-44 | 3-42 | - | - | 1-16 | 1-17 | 1-20 | - | ||||||
0 | 2日(日) | 山 口 | 松本健 | 駒 井 | 佐藤彰 | 壮-14 | 3-43 | 3-44 | 3-45 | 3-46 | 3-47 | 3-48 | 3-49 | ||||||
0 | 8日(土) | 門 村 | 渡 辺 | 末 石 | 松本弘 | 2-48 | 2-49 | 2-50 | 2-51 | 2-52 | 2-53 | 2-54 | 2-55 | ||||||
× | 9日(日) | 会 田 | 八十田 | 松本弘 | 今 井 | 壮-15 | 3-50 | 3-51 | 3-52 | 1-25 | 1-24 | 1-26 | 1-27 | ||||||
× | 15日(土) | 桝 竹 | 河 口 | 野 口 | 松本弘 | 3-53 | 2-56 | 2-57 | - | 2-58 | 2-59 | 1-25 | - | ||||||
0 | 16日(日) | 岩 満 | 塚 田 | 塚 田 | 磯 野 | 3-50 | 3-51 | 3-52 | - | - | 1-27 | - | - | ||||||
0 | 大宮 22日(土) | 等々力 | 岩 満 | ・ | ・ | 3-53 | 2-56 | 2-57 | - | 2-58 | 2-59 | 1-25 | - | ||||||
0 | 29日(土) | 八十田 | 岩 満 | 八十田 | 菱 木 | 3-54 | 3-55 | - | - | 2-60 | 2-61 | - | - | ||||||
0 | 30日(日) | 八 代 | ・ | 駒 井 | 千木良 | - | - | - | - | 1-24 | 1-26 | - | - | ||||||
0 | 7月 6日(土) | 八十田 | 会 田 | 駒 井 | 関 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
× | 7日(日) | 河 口 | ・ | 佐藤茂 | 菅 野 | - | - | - | - | 1-28 | 1-29 | - | - | ||||||
0 | 27日(土) | 八十田 | ・ | 松本弘 | 駒 井 | - | - | - | - | 1-28 | 1-29 | - | - | ||||||
0 | 28日(日) | 岩 満 | 大和田 | 松本弘 | 今 井 | - | - | - | - | 3-56 | 2-62 | 1-30 | - | ||||||
★ 4月30日以前の日程は抹消しました。 (全日程はこちら) | |||||||||||||||||||
千代田区軟式野球連盟 |