令和元年 春季大会等 役員日程表 ( 変更№7 7月 8日発 ) |
初度表示 | 2月 19日 |
変更 №1 | 5月 3日 |
変更 №2 | 5月 4日 |
変更 №3 | 5月 30日 |
変更 №4 | 6月 9日 |
変更 №5 | 6月 10日 |
変更 №6 | 6月 15日 |
変更 №7 | 7月 8日 |
実 施 日 と 役 員 割 付 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | |||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前 泊 | 審 泊 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
0 | 3月 9日(土) | 岩 満 | 山 口 | 佐藤茂 | 駒 井 | 稲-1 | 稲-2 | - | - | 稲-3 | 稲-4 | - | - | ||||||
0 | 10日(日) | 塚 田 | 藤 原 | 磯 野 | 駒 井 | 稲-5 | 稲-6 | - | - | 稲-7 | 稲-8 | - | - | ||||||
0 | 21日(祝) | 八十田 | ・ | 松本弘 | 駒 井 | - | - | - | - | 稲-9 | 稲-10 | - | - | ||||||
0 | 23日(土) | 雨 宮 | ・ | 雨 宮 | 駒 井 | - | - | - | - | 稲-11 | - | - | - | ||||||
0 | 30日(土) | 門 村 | 岩 満 | 門 村 | 佐藤彰 | 2-1 | 2-3 | 壮-1 | 壮-2 | 2-4 | 2-5 | 壮-3 | 壮-4 | ||||||
0 | 4月 6日(土) | 桝 竹 | 等々力 | 桝 竹 | 松本弘 | 壮-6 | 2-2 | 2-6 | 2-7 | 壮-7 | 2-8 | 2-9 | 2-10 | ||||||
0 | 13日(土) | 会 田 | 渡 辺 | 八 代 | 佐藤彰 | 壮-5 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 壮-8 | 3-4 | 3-5 | 3-6 | ||||||
0 | 20日(土) | 高 橋 | 大和田 | 高 橋 | 松本弘 | 壮-9 | 3-7 | 3-8 | 3-9 | 壮-10 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | ||||||
0 | 29日(祝) | 河 口 | 八 代 | 八 代 | 磯 野 | 壮-11 | 3-10 | 3-11 | 3-12 | 壮-12 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | ||||||
× | 30日(休) | 山 口 | ・ | 菱 木 | 駒 井 | (3-13) | (3-14) | (3-15) | (3-16) | 2-11 | 2-12 | (2-13) | 2-14 | ||||||
0 | 5月 1日(祝) | 藤 原 | 高 橋 | 関 根 | 磯 野 | 3-17 | 3-18 | 3-19 | 3-20 | 2-15 | 2-16 | 2-17 | 2-18 | ||||||
0 | 2日(休) | 大和田 | 桝 竹 | 末 石 | 今 井 | 3-21 | 3-22 | 3-23 | 3-24 | 2-19 | 2-20 | 2-21 | 2-22 | ||||||
0 | 3日(祝) | 松本健 | 雨 宮 | 松本健 | 千木良 | 1-8 | 1-11 | 1-12 | 1-4 | 1-13 | 1-14 | 1-15 | 1-9 | ||||||
△ | 4日(祝) | 中 山 | 河 口 | 河 口 | 松本弘 | 3-25 | 3-26 | 3-27 | 3-28 | 1-10 | 2-23 | 2-24 | 2-25 | ||||||
0 | 5日(祝) | 等々力 | 門 村 | 門 村 | 松本弘 | 3-29 | 3-30 | 2-26 | 2-27 | 2-28 | 2-29 | 2-30 | 2-31 | ||||||
0 | 6日(休) | 八 代 | 会 田 | 会 田 | 松本弘 | 2-32 | 2-33 | 2-34 | - | 2-35 | 2-36 | - | - | ||||||
0 | 11日(土) | 山 口 | 八十田 | 山 口 | 松本弘 | 壮-13 | 3-31 | 3-32 | 3-33 | 2-11 | 3-34 | 3-35 | 3-36 | ||||||
0 | 18日(土) | 高 橋 | 雨 宮 | 今 井 | 佐藤彰 | 3-37 | 3-38 | 3-39 | 3-40 | 2-12 | 2-14 | 1-19 | 1-23 | ||||||
0 | 19日(日) | 塚 田 | 藤 原 | 千木良 | 松本弘 | 3-41 | 2-37 | 2-38 | 2-39 | 2-25 | 1-18 | 1-21 | 1-22 | ||||||
0 | 25日(土) | 大和田 | 等々力 | 菱 木 | 松本弘 | 2-40 | 2-41 | 2-42 | 2-43 | 3-28 | 2-45 | 2-46 | 2-47 | ||||||
0 | 6月 1日(土) | 八 代 | 中 山 | 中 山 | 佐藤彰 | 2-44 | 3-42 | - | - | 1-16 | 1-17 | 1-20 | - | ||||||
0 | 2日(日) | 山 口 | 松本健 | 駒 井 | 佐藤彰 | 壮-14 | 3-43 | 3-44 | 3-45 | 3-46 | 3-47 | 3-48 | 3-49 | ||||||
0 | 8日(土) | 門 村 | 渡 辺 | 末 石 | 松本弘 | 2-48 | 2-49 | 2-50 | 2-51 | 2-52 | 2-53 | 2-54 | 2-55 | ||||||
× | 9日(日) | 会 田 | 八十田 | 松本弘 | 今 井 | 壮-15 | 3-50 | 3-51 | 3-52 | 1-25 | 1-24 | 1-26 | 1-27 | ||||||
× | 15日(土) | 桝 竹 | 河 口 | 野 口 | 松本弘 | 3-53 | 2-56 | 2-57 | - | 2-58 | 2-59 | 1-25 | - | ||||||
0 | 16日(日) | 岩 満 | 塚 田 | 塚 田 | 磯 野 | 3-50 | 3-51 | 3-52 | - | - | 1-27 | - | - | ||||||
0 | 大宮 22日(土) | 等々力 | 岩 満 | ・ | ・ | 3-53 | 2-56 | 2-57 | - | 2-58 | 2-59 | 1-25 | - | ||||||
0 | 29日(土) | 八十田 | 岩 満 | 八十田 | 菱 木 | 3-54 | 3-55 | - | - | 2-60 | 2-61 | - | - | ||||||
0 | 30日(日) | 八 代 | ・ | 駒 井 | 千木良 | - | - | - | - | 1-24 | 1-26 | - | - | ||||||
0 | 7月 6日(土) | 八十田 | 会 田 | 駒 井 | 関 根 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
× | 7日(日) | 河 口 | ・ | 佐藤茂 | 菅 野 | - | - | - | - | 1-28 | 1-29 | - | - | ||||||
0 | 27日(土) | 八十田 | ・ | 松本弘 | 駒 井 | - | - | - | - | 1-28 | 1-29 | - | - | ||||||
0 | 28日(日) | 岩 満 | 大和田 | 松本弘 | 今 井 | - | - | - | - | 3-56 | 2-62 | 1-30 | - | ||||||
★ ( )内の試合は、雨天等で中止の日にもかかわらず、相手チームの棄権申し出により成立した試合を示します。 ★ 4月30日以前は省略した 日程表は こちら |
|||||||||||||||||||
千代田区軟式野球連盟 |