試合 №50 6月 16日 準々決勝戦 | ||||||||||
医薬品医療機器総機 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
赤坂REDSLOPE | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №51 6月 16日 準々決勝戦 | ||||||||||
日 本 製 鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
三 菱 地 所 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №52 6月 16日 準々決勝戦 | ||||||||||
気 象 庁 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 9 | |
高 柳 野 球 部 | 11 | 0 | 0 | 0 | × | - | - | - | 11 | |
(気象庁)九谷- 岡田 (高柳)鈴木-佐藤 | ||||||||||
試合 №53 6月 22日 準々決勝戦 | ||||||||||
㈱ ベ ス ト B | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | 11 | |
三菱アルミニウム㈱ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
5回コールド (ベスB)小林-西村 (三菱ア)小林-今 |
||||||||||
試合 №54 6月 29日 準決勝戦 | ||||||||||
医薬品医療機器総機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
日 本 製 鉄 | 0 | 2 | 1 | 0 | × | - | - | - | 3 | |
(医薬品)泉-伊藤 (日製鉄)志田-木野 | ||||||||||
試合 №55 6月 29日 準決勝戦 | ||||||||||
㈱ ベ ス ト B | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | 10 | |
高 柳 野 球 部 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |
5回コールド (ベスB)新井-西村 (高柳)中嶋-滝田 |
試合 №42 6月 1日 3回戦 | ||||||||||
コニカミノルタオ-シャン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |
医薬品医療機器総機 | 6 | 5 | 1 | 0 | × | - | - | - | 12 | |
5回コールド (コニカ)國本・松崎-松崎・手島 (医薬品)泉-田中 |
||||||||||
試合 №43 6月 2日 3回戦 | ||||||||||
赤坂REDSLOPE | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
B C G | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №44 6月 2日 3回戦 | ||||||||||
三井物産プラスチック㈱ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |
三 菱 地 所 | 5 | 1 | 3 | 0 | × | - | - | - | 9 | |
5回コールド (三井プ)田中-福井 (三菱地)横手-宇高 |
||||||||||
試合 №45 6月 2日 3回戦 | ||||||||||
日 本 製 鉄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
TECドルフィンズ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №46 6月 2日 3回戦 | ||||||||||
SMFLキャピタル | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | |
高 柳 野 球 部 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3× | - | - | - | 7 | |
(SMFL)三善-落合 (高柳)中嶋-滝田 | ||||||||||
試合 №47 6月 2日 3回戦 | ||||||||||
気 象 庁 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |
三 幸 ㈱ | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | |
試合 №48 6月 2日 3回戦 | ||||||||||
ZN KANZAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |
三菱アルミニウム㈱ | 1 | 0 | 1 | 6 | × | - | - | - | 8 | |
5回コールド (ZN)甲斐-伊藤 (三菱ア)小林-加賀美 |
||||||||||
試合 №49 6月 2日 3回戦 | ||||||||||
㈱ ベ ス ト B | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | - | - | 9 | |
G r a d e - 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | |
(ベスB)石井-西村 (Gr-1)弓削-船山 |
イムラブラスターズ | 1 |
東京J STARS | 2 |
医薬品医療機器総合機構 | 3 |
アシスト野球部 | 4 |
コニカミノルタオーシャン | 5 |
国立国会図書館 | 6 |
J F E 商 事 ㈱ | 7 |
赤坂REDSLOPE | 8 |
文 化 庁 | 9 |
あおぞら銀行 | 10 |
赤坂ヤンキース | 11 |
ジェイアイREDS | 12 |
MOS 野球部 | 13 |
B C G | 14 |
JTNISダイナマイツ | 15 |
三井物産プラスチック㈱ | 16 |
C a r o l | 17 |
Half Moon Factory | 18 |
飯 田 通 商 ㈱ | 19 |
BConゴールデンタートルズ | 20 |
三 菱 地 所 | 21 |
㈱ニッセーデリカ | 22 |
Z E U S | 23 |
錢高組野球部 | 24 |
X ビ ー ム ス | 25 |
TECドルフィンズ | 26 |
旭ダイヤモンド工業㈱ | 27 |
日 本 製 鉄 | 28 |
東京ダイヤモンズ | 29 |
30 | KKRブラックソックス |
31 | 高 柳 野 球 部 |
32 | 日 鉄 鉱 業 |
33 | 日経ドルフィンズ |
34 | 特 許 庁 |
35 | ライト工業市ヶ谷クラブ |
36 | SMFLキャピタル |
37 | 水道橋アトラス |
38 | 三 幸 ㈱ |
39 | PROGRES |
40 | KAZENボイジャーズ |
41 | 豊島オーガビッツ |
42 | 気 象 庁 |
43 | F A L 倶 楽 部 |
44 | AToM STARS |
45 | クリエイターズ |
46 | 三菱アルミニウム㈱ |
47 | ㈱ ク リ エ イ ト |
48 | ZN KANZAI |
49 | M A C P |
50 | TFCライノス |
51 | 千 代 田 B B C |
52 | TEAM Go-wan |
53 | 斎 久 工 業 |
54 | G r a d e - 1 |
55 | ㈱ ベ ス ト B |
56 | 保険ベースボールクラブ |
57 | M B D |
ベストBが初参加、初制覇! |
第3回戦から表示 |
試合 №56 7月28日 決 勝 戦 | ||||||||||
㈱ ベ ス ト B | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | - | - | - | - | 8 |
日 本 製 鉄 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 |
(ベストB)小林-新井 (日本製鉄)志田-木野 |
キは棄権試合です