試合bP9 10月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||||
鞄立ビルシステム | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 9 | ||
環 境 省 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | - | - | - | - | 6 | ||
(日立ビルシステム) 中嶋 − 鈴木 (環 境 省 ) 横川 − 吉田(勝) | ||||||||||||
試合bQ0 10月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||||
I I J ブイロックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
永田町ルーズソックス | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3× | - | - | - | 7 | ||
6回コールド (I I J ブイロックス) 荒木 − 山岡 (永田町ルーズソックス) 藤田 − 馬場 |
||||||||||||
試合bQ1 10月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||||
ク リ エ イ ト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
千代田クラブ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | × | - | - | 5 | ||
(クリエイト) 小島 − 工藤 (千代田クラブ) 吉井 − 竹内 | ||||||||||||
試合bQ2 10月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||||
梶@三 景 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
キングランズ | - | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | 0 | ||
試合bQ3 11月 3日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
鞄立ビルシステム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||
永田町ルーズソックス | 0 | 1 | 0 | 12 | × | - | - | - | - | 13 | ||
5回コールド (日立ビル) 中嶋 − 鈴木 (永田町ルーズ) 藤田 − 永井 |
||||||||||||
試合bQ4 11月 3日 準 決 勝 戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | 5 | ||
梶@三 景 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
(千代田クラブ) 小山 − 竹内 ( 三 景) − | ||||||||||||
試合bQ5 11月 20日 決 勝 戦 | ||||||||||||
千代田クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | ||
永田町ルーズソックス | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3× | - | 9 | ||
8回コールド (千代田クラブ) 近森 − 竹内 (永田町) 森田 − 佐藤 |
14 | JR東日本東工所 |
15 | 千代田クラブ |
16 | 新宿キャッツアイ |
17 | 数理計画ショッカーズ |
18 | 特 許 庁 |
19 | ク リ エ イ ト |
20 | 理研ビタミン竃{社野球部 |
21 | パワードコムラディッシュボーイズ |
22 | K D D |
23 | 梶@三 景 |
24 | 千代田区役所 |
25 | キングランズ |
26 | M O N B U |
環 境 省 | 1 |
厚生ブルーバッカス | 2 |
マイテクノイーグルス | 3 |
Half Moon Factory | 4 |
NTTドコモ千代田 | 5 |
トッパン・フォームズ | 6 |
鞄立ビルシステム | 7 |
I I J ブイロックス | 8 |
マルハニチロ | 9 |
総 務 省 | 10 |
特別区協議会 | 11 |
j - K e y s | 12 |
永田町ルーズソックス | 13 |
永田町ルーズソックス
強打で制覇!