26 | 最高裁ファルコンズ |
27 | 共立メンテナンス |
28 | 関 東 ク ラ ブ |
29 | 錢高組野球部 |
30 | インテージ |
31 | ティ・オー・エス |
32 | Arabian Knights |
33 | MUS野球倶楽部 |
34 | 出光興産 |
35 | TCLミラクルズ |
36 | Riskees |
37 | 国際投信野球倶楽部 |
38 | Marvelous |
39 | 水道橋アトラス |
40 | グ ー ジ ー ズ |
41 | がんちゃん |
42 | TECドルフィンズ |
43 | 三菱UFJ投信 |
44 | 前田建設工業 |
45 | 国土交通省海事局マリノス |
46 | 日鉄日立システムエンジニアリング |
47 | 旭ダイヤモンド工業 |
48 | 三菱地所 |
49 | 千代田BBC |
50 | 医薬品機構 |
アスクレップ | 1 |
Z N 管 財 | 2 |
国立国会図書館 | 3 |
高柳野球部 | 4 |
ダ イ ダ ン | 5 |
麹町野球団 | 6 |
HTブルーウイング | 7 |
M O S | 8 |
丸 紅 メ タ ル | 9 |
Baldroas | 10 |
文 化 庁 | 11 |
時 事 通 信 | 12 |
ジェイアイREDS | 13 |
サンワグレインズ | 14 |
City - Net | 15 |
ザ・チキンヘッズ | 16 |
ヨックモック | 17 |
ALPINES | 18 |
YKKスナップファスナー | 19 |
バブコック日立野球部 | 20 |
ア ー ル シー | 21 |
DKLベースボールクラブ | 22 |
S ・ H ・ K | 23 |
AToM STARS | 24 |
Avanti Suns | 25 |
試合bS5 10月 23日 準々決勝戦 | ||||||||||||
出 光 興 産 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | ||
イ ン テ ー ジ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||
(出 光 興 産) 入江 − 本庄 (インテージ ) 梶原・大西 − 高倉 | ||||||||||||
試合bS4 10月 29日 準々決勝戦 | ||||||||||||
AToM STARS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | ||
ヨックモック | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | - | - | - | 6 | ||
(AToM STARS) 石川 − 北澤 (ヨックモック ) 杉山 − 川上 | ||||||||||||
試合bS3 10月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||||
M O S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
麹町野球団 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bS6 11月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||||
三菱UFJ投信 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | ||
三菱地所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
(三菱UFJ投信) 加藤 − 平床 (三菱地所) 横手 − 平川 | ||||||||||||
試合bS7 10月 30日 準決勝戦 | ||||||||||||
ヨックモック | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
M O S | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bS8 11月 5日 準決勝戦 | ||||||||||||
三菱UFJ投信 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 9 | ||
出 光 興 産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
5回コールド (三菱UFJ投信) 加藤 − 森田 (出光興産) 入江 − 本庄 |
||||||||||||
試合bS9 11月 12日 決 勝 戦 | ||||||||||||
三菱UFJ投信 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 3 | ||
ヨックモック | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | × | - | 6 | ||
(三菱UFJ投信) 加藤 − 村山 (ヨックモック) 杉山 − 川上 |
優勝は、ヨックモック!