実 施 日 花小金井 A 面 花小金井 B 面
・  9;00 10;50 12;40 14;30  9;00 10;50 12;40 14;30
△ 9月 3日(土) 5−1 ×5−2 5−3 5−4 5−5 5−6 5−7 5−8
○ 4日(日) 5−9 5−10 5−11 5−12 5−13 5−14 5−15 5−16
○ 10日(土) 5−17 5−18 4−1 4−2 4−3 3−1 3−2 3−13
○ 11日(日) 4−5 4−6 3−4 3−5 3−6 3−7 3−8 3−9
△ 17日(土) ×4−7 ×4−9 4−10 4−11 ×4−13 ×4−14 4−15 4−16
○ 18日(日) 4−17 4−18 4−19 5−19 5−2 5−21 5−22 5−23
○ 19日(祝) 5−24 5−25 5−26 5−27 5−28 5−29 5−30 5−31
○ 借上  23日(祝) 1−3 1−1 1−2 1−4 1−5 1−6 1−7 1−8
○ 借上  24日(土) 1−9 2−1 2−2 2−3 2−4 2−5 2−6 2−7
○ 借上  25日(日) 2−8 2−9 2−10 3−10 3−11 3−12 3−3 3−14
○ 10月 1日(土) 4−4 4−8 4−12 5−32 1−13 1−14 2−15 2−16
○ 借上  2日(日) 1−15 1−10 1−11 1−12 2−11 2−12 2−13 2−14
○ 8日(土) 4−7 4−9 4−13 4−14 3−15 3−17 3−18 3−19
○ 借上  9日(日) 壮夏�D 壮夏�E 5−20 壮秋�@ 3−16 3−20 3−21 3−22
○ 10日(祝) 5−33 5−34 5−36 5−37 5−38 5−39 5−40 5−41
△ 15日(土) 2−17 ×2-18 ×4-20 4−21 1−16 ×1-17 ×1-18 ×1-19
△ 16日(日) ×4‐22 ×4‐23 4−24 4−25 ×3‐23 ×3‐24 3−25 3−26
・  8;40 10;30 12;20 14;10  8;40 10;30 12;20 14;10
△ 10月22日(土) ×5-35 5−42 ×5-44 ×壮夏�F ×1-17 ×1-18 ×1-19 ×2-18
○ 23日(日) 4−20 4−22 4−23 5−45 2−19 2−20 4−26 4−27
○ 29日(土) 5−35 5−44 4−30 壮夏�F 1−17 1−18 1−19 2−18
○ 30日(日) 壮秋�A 壮秋�B 5−43 2−22 2−21 3−23 3−24 4−31
○ 11月 3日(祝) 4−28 4−32 5−46 5−47 4−29 4−33 2−23 2−24
・・・・ ・ 10;00 11;50 13;40 ・ ・ ・ ・
○ 借上 5日(土) - 3−27 3−28 5−48 - - - -
○ 6日(日) - 壮秋�C 壮秋�D - - - - -
・  8;40 10;30 12;20 14;10  8;40 10;30 12;20 14;10
○ 12日(土) 5−49 4−34 3−29 − - - - -
○ 20日(日) 壮秋�E 1−20 2-25 - − 1−21 1−22 −
・・・・

 ★   ★

初度 通知  7月12日
変更  �bQ  7月29日
変更  �bR  9月07日
変更  �bS  9月26日
変更  �bT 10月12日
変更  �bU 10月16日
変更  �bV 10月23日
変更  �bW 11月09日
連盟からのお知らせ  グラウンドへのアクセス
第 1 部 第 2 部 第 3 部 第 4 部 第 5 部
△  ×印は開催日途中で延期した試合
○  終了した日
平成23年度 秋季大会日程表
( 変更最終連絡 �� 8 ・ 11月9日発 )
★実際に実施した日を表示しました。