19 | 大日本商事 |
20 | 三菱アルミニウム |
21 | エ ラ ー ズ |
22 | TFCライノス |
23 | KDDIパラダイス |
24 | 日本電子計算機 |
25 | 佐川急便叶迹纉c |
26 | 保険ベースボールクラブ |
27 | 宮 内 庁 |
28 | け い しん |
29 | マスコサーカス団 |
30 | 美土代エラーズ |
31 | 日本郵船 |
32 | パーク24 |
33 | 富士見クラブ |
34 | 科学技術振興機構 |
35 | Grade - 1 |
BOMBERS | 1 |
麹町S・P・D | 2 |
J o k e r s | 3 |
大末建設 | 4 |
あおぞら銀行 | 5 |
東京ダイヤモンズ | 6 |
テトラパックバイキングス | 7 |
日経ドルフィンズ | 8 |
Z e u s | 9 |
HAWRITZ | 10 |
コニカミノルタオーシャン | 11 |
潟Aシスト | 12 |
ポップフライ | 13 |
Yard birds | 14 |
気 象 庁 | 15 |
オクジュ― | 16 |
日立駿河台バットボーイズ | 17 |
ヤマトドレス | 18 |
試合bR0 10月 29日 準々決勝戦 | ||||||||||||
佐川急便叶迹纉c | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||
大日本商事 | - | - | キ | ケ | ン | - | - | - | - | 0 | ||
試合bR1 10月 30日 準々決勝戦 | ||||||||||||
日本郵船 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | - | 5 | ||
パーク24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
(日本郵船) 関谷 − 武田 (パーク24 ) 西野 − 大和田 | ||||||||||||
試合bQ8 11月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||||
あおぞら銀行 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 | ||
東京ダイヤモンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
5回コールド (あおぞら銀行) 江面 − 須藤 (東京ダイヤ) 磯野・萩原 − 田中 |
||||||||||||
試合bQ9 11月 3日 準々決勝戦 | ||||||||||||
潟Aシスト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | ||
気 象 庁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | ||
(アシスト) 安田 − 宮代 (気象庁 ) 松本 − 後藤・九谷 | ||||||||||||
試合bR2 11月 3日 準決勝戦 | ||||||||||||
あおぞら銀行 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 2 | ||
潟Aシスト | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1× | - | - | - | 3 | ||
(あおぞら銀行) 江面 − 須藤 (アシスト ) 安田・鶴澤 − 水上 | ||||||||||||
試合bR3 11月 3日 準決勝戦 | ||||||||||||
日本郵船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | ||
佐川急便叶迹纉c | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | × | - | - | - | 6 | ||
(日本郵船) 押本・武田 − 木幡 (佐川急便千代田) 山本・小日向 − 関 | ||||||||||||
試合bR4 11月 12日 決 勝 戦 | ||||||||||||
潟Aシスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | ||
佐川急便叶迹纉c | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1× | - | - | 7 | ||
7回コールド (アシスト) 安田 − 坐古 (佐川急便千代田) 山本 − 関 |
優勝は、
強〜い!
佐川急便千代田。